Цифровой динамометр
Серия ЦДМ
Серия ЦДМ
Подробнее
Описание
Цифровые динамометры серии ЦДМ представляют собой современные измерительные приборы, предназначенные для контроля усилий растяжения и сжатия, измерения усилий вставки и извлечения, а также для проведения испытаний на разрушение различных изделий. Благодаря возможности интеграции с разнообразными испытательными стендами и зажимами, динамометры ЦДМ позволяют создавать компактные специализированные испытательные системы для решения широкого круга задач.
Характеристики
| Параметр / Модель | ЦДМ-01 | ЦДМ-02 | ЦДМ-03 | ЦДМ-04 | ЦДМ-05 | ЦДМ-06 | ЦДМ-07 | ЦДМ-08 | ЦДМ-09 |
| Максимальное измеряемое значение | 2 N / 0.2 кг / 0.44 фунта | 5 N / 0.5 кг / 1.1 фунта | 10 N / 1 кг / 2.2 фунта | 20 N / 2 кг / 4.4 фунта | 50 N / 5 кг / 11 фунтов | 100 N / 10 кг / 22 фунта | 200 N / 20 кг / 44 фунта | 500 N / 50 кг / 110 фунтов | 1000 N / 100 кг / 220 фунтов |
| Цена деления по нагрузке | 0.001 N / 0.1 г / 0.0002 фунта | 0.001 N / 0.1 г / 0.0002 фунта | 0.005 N / 0.5 г / 0.001 фунта | 0.01 N / 0.001 кг / 0.002 фунта | 0.01 N / 0.001 кг / 0.002 фунта | 0.05 N / 0.005 кг / 0.01 фунта | 0.1 N / 0.01 кг / 0.02 фунта | 0.1 N / 0.01 кг / 0.02 фунта | 0.5 N / 0.05 кг / 0.1 фунта |
| Относительная погрешность показаний | ±0.5% | ||||||||
Примечание: прокрутите таблицу вправо для просмотра всего списка данных.
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| ЦДМ-01 | Цифровой динамометр 2 N / 0.2 кг / 0.44 фунта; 0.001 N / 0.1 г / 0.0002 фунта |
| ЦДМ-02 | Цифровой динамометр 5 N / 0.5 кг / 1.1 фунта; 0.001 N / 0.1 г / 0.0002 фунта |
| ЦДМ-03 | Цифровой динамометр 10 N / 1 кг / 2.2 фунта; 0.005 N / 0.5 г / 0.001 фунта |
| ЦДМ-04 | Цифровой динамометр 20 N / 2 кг / 4.4 фунта; 0.01 N / 0.001 кг / 0.002 фунта |
| ЦДМ-05 | Цифровой динамометр 50 N / 5 кг / 11 фунтов; 0.01 N / 0.001 кг / 0.002 фунта |
| ЦДМ-06 | Цифровой динамометр 100 N / 10 кг / 22 фунта; 0.05 N / 0.005 кг / 0.01 фунта |
| ЦДМ-07 | Цифровой динамометр 200 N / 20 кг / 44 фунта; 0.1 N / 0.01 кг / 0.02 фунта |
| ЦДМ-08 | Цифровой динамометр 500 N / 50 кг / 110 фунтов; 0.1 N / 0.01 кг / 0.02 фунта |
| ЦДМ-09 | Цифровой динамометр 1000 N / 100 кг / 220 фунтов; 0.5 N / 0.05 кг / 0.1 фунта |
