Серия ККТ
Премиальное качество внешней отделки и эргономичная конструкция дверной рукоятки, обеспечивающая комфорт и удобство эксплуатации.
Многослойное термоизолированное смотровое окно с интегрированной системой электроподогрева, предотвращающей запотевание и гарантирующей беспрепятственный визуальный контроль в ходе испытаний.
Наличие специализированного испытательного порта для внешнего подключения контрольно-измерительного оборудования и оснащение регулируемыми по высоте полками для гибкого размещения образцов.
Автономная система внешней подачи воды с автоматической рециркуляцией для непрерывного и стабильного поддержания заданных параметров влажности.
Высокоэффективная компрессорная система на базе импортного экологичного хладагента R404A (производства Франция) с оптимизированными показателями энергопотребления.
Программируемый контроллер на основе 7-дюймового сенсорного ЖК-дисплея, поддерживающий гибкое задание алгоритмов управления и экспорт накопленных данных через USB-интерфейс с архивом до 3 месяцев непрерывной записи.
Мобильная платформа на поворотных колесных опорах с индивидуальными фиксаторами, обеспечивающая удобство перемещения оборудования и его надежную стабилизацию в рабочем положении.
| Параметр / Модель | ККТ-01 | ККТ-02 | ККТ-03 | ККТ-04 | ККТ-05 | ККТ-06 |
| Внутр. размеры, Ш×В×Г (мм) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
| Внеш. размеры, Ш×В×Г (мм) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 |
| Диапазон температур (°C) | от −70°C до +150°C (исполнения: A: +25°C, B: 0°C, C: -20°C, D: -40°C, E: -60°C, F: -70°C) | |||||
| Диапазон влажности (RH%) | 20%~98% (опц. 10%~98% или 5%~98%) | |||||
| Разрешение / Точность | 0.1°C / 0.1% RH; ±2.0°C / ±3.0% RH | |||||
| Точность контроля (t/вл) | ±0.5°C / ±2.5% RH | |||||
| Скорость нагрева/охл. | Нагрев ~4.0°C/мин; Охл. ~1.0°C/мин | |||||
| Материал камеры | Нержавеющая сталь SUS#304 | |||||
| Теплоизоляция | Высокотемпературный пенополиуретан | |||||
| Система охлаждения | Воздушное (1-ступ. до-40°C, 2-ступ. до-70°C) | |||||
| Аксессуары | Смотровое окно (опц.), порт 50мм, освещение, полки, колесики | |||||
| Питание | AC220V 50Гц 1Ф / AC380V 50Гц 3Ф | |||||
| Вес (кг) | 150 | 180 | 250 | 350 | 500 | 520 |
| Модели | Описание |
| ККТ-01 | Климатическая камера 40×50×40 мм / 120×165×115 мм / 150 кг |
| ККТ-02 | Климатическая камера 50×60×50 мм / 130×170×125 мм / 180 кг |
| ККТ-03 | Климатическая камера 60×75×50 мм / 140×185×130 мм / 250 кг |
| ККТ-04 | Климатическая камера 60×85×80 мм / 165×195×155 мм / 350 кг |
| ККТ-05 | Климатическая камера 100×100×80 мм / 185×200×175 мм / 500 кг |
| ККТ-06 | Климатическая камера 100×100×100 мм / 190×210×185 мм / 520 кг |
