Камера озоностойкости
Серия КОЗ
Серия КОЗ
Подробнее
Описание
Предназначена для тестирования резины и её изделий на стойкость к озону.
Соответствует стандартам JIS K 6259, ASTM 1149, ISO 1431, GB/T 7762, GB/T 13642 и другим.
Обеспечивает точный контроль концентрации озона и температуры.
Оснащена вращающимся образцовым держателем (360°, 1 об/мин) для равномерного воздействия.
Характеристики
| Параметр / Модель | КОЗ-01 | КОЗ-02 | КОЗ-03 | КОЗ-04 | КОЗ-05 |
| Внутр. размеры, Ш×В×Г (мм) | 450×450×450 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
| Внеш. размеры, Ш×В×Г (мм) | 1060×880×1670 | 1110×1030×1870 | 1130×1410×2020 | 1610×1430×2120 | 1610×1430×2120 |
| Общая мощность | 3 кВт | 4.2 кВт | 4.7 кВт | 5.7 кВт | 6 кВт |
| Диапазон температуры | 25°C ~ 65°C | ||||
| Диапазон влажности | 50% ~ 95% RH | ||||
| Концентрация озона | 50 ~ 500 pphm / 100 ~ 500 ppm | ||||
| Колебания температуры | ±0.5°C | ||||
| Точность контроля озона | ±10% | ||||
| Держатель образцов | 360° вращение, 1 об/мин | ||||
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| КОЗ-01 | Камера озоностойкости 450×450×450 мм / 1060×880×1670 мм / 3 кВт |
| КОЗ-02 | Камера озоностойкости 500×600×750 мм / 1110×1030×1870 мм / 4.2 кВт |
| КОЗ-03 | Камера озоностойкости 700×800×900 мм / 1130×1410×2020 мм / 4.7 кВт |
| КОЗ-04 | Камера озоностойкости 1000×800×1000 мм / 1610×1430×2120 мм / 5.7 кВт |
| КОЗ-05 | Камера озоностойкости 1000×1000×1000 мм / 1610×1430×2120 мм / 6 кВт |
