Описание
Анализаторы фазовых шумов AnaPico серии PNA содержат двухканальную кросс-корреляционную систему с двумя внутренними перестраиваемыми опорными источниками, а также позволяют проводить измерения с использованием внешних опорных сигналов.
- Все приборы серии PNA включены в Госреестр СИ
- Модели до 7 ГГц / 26.5 ГГц / 40 ГГц / 50 ГГц / 65 ГГц
- Диапазон отстройки от несущей: от 0.1 Гц до 100 МГц
- Чувствительность измерения: до -190 дБн/Гц
- Измерение Абсолютных и Вносимых фазовых шумов
- Измерение Фазовых и Амплитудных шумов в Импульсном режиме
Комплектация
- Адаптер мощности 100 В-240 В
- Кабель Ethernet
- Руководство пользователя CD (диск)
Характеристики
| AnaPico PNA | |
| Диапазон частот |
PNA7: 1 МГц — 7 ГГц PNA20: 1 МГц — 26 ГГц PNA40: 1 МГц — 40 ГГц PNA50: 1 МГц — 50 ГГц PNA65: 1 МГц — 65 ГГц |
| Диапазон входной мощности | -15 — +20 дБм |
| Полоса анализа | 0.01 Гц — 100 МГц |
| Размеры (W x L x H) | 467.5 x 342 x 154 мм [18.4 x 13.5 x 6.1 дюймов] 10 кг |
| Поддерживаемые измерения | Фазовый шум (абсолютный /Вносимый, непрерывный, импульсный сигнал или пачка импульсов), амплитудный шум (непрерывный, импульсный сигнал), Джиттер, частотомер, Долговременная стабильность частоты (Девиация Аллана), анализ переходных процессов частота/мощность), Анализатор спектра, Тестирование параметров ГУН |
| Абсолютный уровень чувствительности фазовых шумов | Отстройка | ||||||
| 1Гц | 10Гц | 100Гц | 1kГц | 10kГц | 100kГц | 1МГц | |
| 10МГц | -135 | -150 | -155 | -170 | -175 | -175 | -175 |
| 100МГц | -120 | -130 | -140 | -170 | -178 | -178 | -178 |
| 1ГГц | -100 | -110 | -125 | -155 | -170 | -170 | -170 |
| 3ГГц | -95 | -110 | -125 | -155 | -170 | -170 | -170 |
| 10ГГц | -90 | -110 | -120 | -145 | -155 | -155 | -155 |
| 18ГГц | -85 | -105 | -115 | -120 | -140 | -145 | -145 |
| Дополнительно | Измерение: Мощность несущей: >=5 дБм; 1 корреляция | ||||||
Документы
Anapico PNA Specification
2.6 Мб
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| PNA7 | Base Model: 7 GHz Signal Source Analyzer |
| PNA20 | Base Model: 26 GHz Signal Source Analyzer |
| PNA40 | Base Model: 40 GHz Signal Source Analyzer |
| PNA50 | Base Model: 50 GHz Signal Source Analyzer |
| PNA65 | Base Model: 65 GHz Signal Source Analyzer |
| Опции | Описание |
| AM | возможность измерения амплитудного шума |
| APN | аддитивное измерение фазового шума |
| BURST | измерение пульсового поезда, маскирование импульсов |
| GPIB | Интерфейс программирования IEEE-488.2, 1987 |
| LN | Ультра-низкий уровень ФШ в близи к несущей |
| PULSE | импульсный ВЧ возможность измерения |
| SPEC | Мониторинг Спектра |
| TRAN | Переходный анализ |
| VCO | Измерение параметров ГУН |
| ТСТАB | Анализ стабильности времени |
