Описание
П6-124 широкополосная измерительная рупорная антенна 2 ГГц - 18 ГГц.
Рекомендована для метрологических приложений и задач оценки ЭМС и ПЭМИН.
Характеристики
| Диапазон частот | 2 ГГц - 18 ГГц |
| Тип | рупорная, двухгребневая |
| Поляризация | линейная |
| Коэффициент усиления (Ку) | от 11 до 18 дБ |
| Погрешность измерения Ку | ± 2 дБ |
| КСВН типовой | 2 |
| Тип разъема | SMA |
| Габаритные размеры | 442 × 208 × 178 мм |
| Вес | 2,8 кг |
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| П6-124 | Широкополосная измерительная рупорная антенна 2 ГГц - 18 ГГц |
