Оснащенный инновационной технологией SiFi от Rigol, DG1000Z идеально подходит для низкочастотных приложений тестирования, требующих высокой точности передачи сигнала, низкого уровня шума и большой длины сигнала произвольной формы. 2-канальная серия DG1000Z имеет лучшую в своем классе глубину памяти 2 Мп на DG1022Z или 8 Мп на моделях с частотой 30 и 60 МГц, все с доступной опцией для 16 Мп. Генераторы DG1000Z обеспечивают стабильность частоты +/-1 ppm и фазовый шум -125 дБц / Гц для высокой точности передачи сигнала и предсказуемой генерации сигнала с низким уровнем шума. Серия DG1000Z обеспечивает частоту дискретизации до 200 МСа / с и разрешение по вертикали 14 бит, что позволяет пользователям достигать высокого разрешения и детализации сигнала при эмуляции небольших изменений напряжения в большом выходном диапазоне. Доступные в моделях с частотой до 60 МГц [DG1062Z (60 МГц)], эти генераторы предлагают широкий диапазон модуляций, включая AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM.
| Модель | DG1032Z | DG1042Z | DG1052Z | DG1062Z | DG1072Z | DG1082Z |
| Форма сигнала | Верхние пределы установки частоты, МГц (нижний предел 1 мкГц) | |||||
| Синус | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Прямоугольник | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Пилообразная | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Импульс | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Шум в полосе частот | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Произвольная | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты | ||||||
| Все формы | ± 2 ∙ 10 -6 ∙ Fуст | |||||
| Максимальная двойная амплитуда, В (минимальная не более 2,5 мВ, вых. 50 Ом) | ||||||
| Частота 0 - 10 МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Частота 0 - 30 МГц | 2,5 | 5 | ||||
| Частота 0 - 40 МГц | 2,5 | 5 | ||||
| Частота 0 - 50 МГц | 2,5 | 5 | 5 | |||
| Частота 0 - 60 МГц | 2,5 | 5 | ||||
| Частота 0 - 70 МГц | 2,5 | |||||
| Частота 0 - 80 МГц | 2,5 | |||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки амплитуды | ||||||
| Синусоида, 1 кГц | ± (0,01 ∙ Uуст + 2 мВ) (смещение 0 В, Uуст более 10 мВ) | |||||
| Неравномерность амплитудной характеристики, дБ (синус, выход 50 Ом) | ||||||
| Частота 10 MГц | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 |
| Частота 30 MГц | ± 0,2 | |||||
| Частота 40 MГц | ± 0,2 | |||||
| Частота 50 MГц | ± 0,2 | |||||
| Частота 60 MГц | ± 0,2 | |||||
| Частота 70 MГц | ± 0,2 | |||||
| Частота 80 MГц | ± 0,2 | |||||
| Искажения синусоидального сигнала | ||||||
| Коэффициент гармоник, % | 0,075 (10 Гц-20 кГц) | |||||
| Пилообразный сигнал | ||||||
| Нелинейность | не более ± 0,01 (1 кГц, 1 В, симметрия 100 %) | |||||
| Симметричность, % | От 0 до 100 | |||||
| Импульсный сигнал | ||||||
| Частоты Минимум, мГц Максимум, МГц | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Длительность, нс | Не менее 16 | |||||
| Время нарастания/ спада, нс | Не более 10 (напряжение 1 В) | |||||
| Частотомер | ||||||
| Функции | Частота, период, длительность импульса, коэффициент заполнения | |||||
| Диапазон частот | 1 мкГц-200 MГц | |||||
| Измерение периода | От 5 нс до 106 с | |||||
| Длительность, нс | Не менее 20 | |||||
| Коэф. заполнения, % | 0 -100 | |||||
| Модели | Описание |
| DG1022Z | Генератор сигналов, 25 МГц |
| DG1032Z | Генератор сигналов, 30 МГц |
| DG1042Z | Генератор сигналов, 40 МГц |
| DG1052Z | Генератор сигналов, 50 МГц |
| DG1062Z | Генератор сигналов, 60 МГц |
| DG1072Z | Генератор сигналов, 70 МГц |
| DG1082Z | Генератор сигналов, 80 МГц |
