Описание
Серия DG5000 представляет собой генератор сигналов, сочетающий в себе множество возможностей, включая генерацию функций, генерацию сигналов произвольной формы, источник основной полосы частот IQ / Источник IQ IF, Источник скачкообразной частоты (опция) и Генерацию шаблонов (опция). DG5000 поставляется в одноканальных и двухканальных моделях. Эти приборы используют технологию прямого цифрового синтезатора (DDS), обеспечивающую стабильные, точные сигналы с низким уровнем искажений. Управляйте сигналами с помощью удобного интерфейса и компоновки или программируйте прибор удаленно через USB или LXI для повышения эффективности.
Характеристики
| Model | DG5351/2 | DG5251/2 | DG5101/2 | DG5071/2 |
| Channel | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Maximum Frequency | 350MHz | 250MHz | 100MHz | 70MHz |
| Sample Rate | 1GSa/s | |||
| Waveforms | Standard Waveforms: Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise Arbitrary Waveforms: Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gauss, HaverSine, Lorentz, Dual-Tone, DC, User defined | |||
| Frequency Characteristics | ||||
| Sine | 1uHz-350MHz | 1uHz-250MHz | 1uHz-100MHz | 1uHz-70MHz |
| Square | 1uHz-120MHz | 1uHz-120MHz | 1uHz-100MHz | 1uHz-70MHz |
| Ramp | 1uHz-5MHz | 1uHz-5MHz | 1uHz-3MHz | 1uHz-3MHz |
| Pulse | 1uHz-50MHz | |||
| Noise | 250MHz | |||
| Arb | 1uHz-50MHz | |||
| Waveform Length | 128M (std.) | |||
| Sine Wave Spectrum Purity | Total Harmonic Distortion: <0.5%(10Hz-20KHz,0dBm); Phase Noise: <-110dBc@10MHz (0dBm,10KHz offset) | |||
| Square Rise/Fall Time | <2.5ns | <2.5ns | <3ns | <4ns |
| Jitter (rms) | ≤ 30MHz: 10ppm+500ps, >30MHz: 500ps | |||
| Amplitude (into 50 Ω) | ≤ 100MHz: 5mVpp-10Vpp; ≤ 300MHz:5mVpp-5Vpp; ≤ 350MHz:5mV-2Vpp | |||
| IQ Modulation | 4QAM,8QAm,16QAM,32QAM,64QAM,BPSK,QPSK,OQPSK,8PSK,16PSK,user; Symbol Rate: 1bps to 1Mbps; Carrier Waveform: Sine (max.200MHz) | |||
| FH Characteristic | FH Bandwidth 1.5MHz-250MHz; FH Rate: 1 Hop/s to 12.5M Hop/s; Frequency Point Numbers:4096 | |||
| Burst Characteristics | Carrier Frequency 1uHz-120MHz, Burst Count: 1 to 1 000 000 or Infinite | |||
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| DG5351 | Генератор сигналов, 1 канал, 350 МГц |
| DG5352 | Генератор сигналов, 2 канала, 350 МГц |
| DG5251 | Генератор сигналов, 1 канал, 250 МГц |
| DG5252 | Генератор сигналов, 2 канала, 250 МГц |
| DG5101 | Генератор сигналов, 1 канал, 100 МГц |
| DG5102 | Генератор сигналов, 2 канала, 100 МГц |
| DG5071 | Генератор сигналов, 1 канал, 70 МГц |
| DG5072 | Генератор сигналов, 2 канала, 70 МГц |
| DG5061 | Генератор сигналов, 1 канал, 60 МГц |
| DG5062 | Генератор сигналов, 2 канала, 60 МГц |
