Описание
В генераторах сигналов Rigol серии DG900 использована инновационная технология поточечного формирования сигналов произвольной формы SiFi 2, позволяющая восстанавливать сигнал без искажений и более точно, чем в обычных генераторах сигналов, а также уменьшить влияние дискретизации и обеспечить малый джиттер. Большое количество встроенных форм сигналов, в т.ч. псевдослучайные последовательности, сигнал RS-232, программируемые последовательности, различные виды модуляции и низкий уровень собственных шумов делают генератор сигналов Rigol серии DG900 незаменимым инструментом для использования в измерительных задачах различной сложности.
- 4,3-дюймовый сенсорный экран
- Вертикальное разрешение 16 бит
- Джиттер сигнала ниже чем 200 пс
- Технология SiFi II
- Поддержка сложных последовательностей сигналов
- Бесшумная работа
- Генератор гармоник
- Arb последовательности
Характеристики
| DG952 | DG972 | DG992 | ||
| Макс.частота генерации | 50 МГц | 70 МГц | 100 МГц | |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | |
| Диапазон | синусоидальный сигнал | 1 мкГц ~ 50 МГц | 1 мкГц ~ 70 МГц | 1 мкГц ~ 100 МГц |
| прямоугольный сигнал | 1 мкГц ~ 15 МГц | 1 мкГц ~ 20 МГц | 1 мкГц ~ 25 МГц | |
| импульсный сигнал | 1 мкГц ~ 15 МГц | 1 мкГц ~ 20 МГц | 1 мкГц ~ 25 МГц | |
| пилообразный сигнал | 1 мкГц ~ 1,5 МГц | 1 мкГц ~ 1,5 МГц | 1 мкГц ~ 2 МГц | |
| гармоники | 1 мкГц ~ 20 МГц | 1 мкГц ~ 20 МГц | 1 мкГц ~ 25 МГц | |
| произвольной формы | 1 мкГц ~ 15 МГц | 1 мкГц ~ 20 МГц | 1 мкГц ~ 20 МГц | |
| двухтональный | 1 мкГц ~ 20 МГц | 1 мкГц ~ 20 МГц | 1 мкГц ~ 20 МГц | |
| PRBS | 2 кбит/с ~ 40 Мбит/с | |||
| RS-232 | скорость передачи 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 230400 | |||
| последовательность | 2 кВыб/с ~ 60 Мвыб/с | |||
| Амплитуда сигнала (50 Ом) | 1 мВп-п - 10 Вп-п (≤10 МГц) 1 мВп-п ~ 5 Вп-п (>10 МГц ~ 30 МГц) 1 мВп-п ~ 2,5 Вп-п (>30 МГц ~ 60 МГц) 1 мВп-п ~ 2,5 Вп-п (>30 МГц ~ 60 МГц) |
|||
| Типы модуляции | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM | |||
| Интерфейсы | USB устройство, USB хост , LAN | |||
| Дисплей | ЖК, 3,5" TFT, 320 х 240, 16 млн.цветов | |||
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| DG952 | Генератор стандартных функций и сигналов произвольной формы, макс. выходная частота 50 МГц, 2 канала |
| DG972 | Генератор стандартных функций и сигналов произвольной формы, макс. выходная частота 70 МГц, 2 канала |
| DG992 | Генератор стандартных функций и сигналов произвольной формы, макс. выходная частота 100 МГц, 2 канала |
