Описание
Рекуперативные источники питания Keysight серии RP7900 являются одновременно источниками питания и электрическими нагрузками мощностью до 10 кВт. Двунаправленные источники питания идеально подходят для тестирования устройств накопления и преобразования электроэнергии. Большая часть электронных нагрузок преобразуют электрическую энергию в тепловую, что приводит к повышению температуры внутри стоек и способствует появлению ошибок измерений. Рекуперативные источники питания гарантированно обеспечивают возвращение энергии в электросеть.
- Возможность работы в двухквадрантном режиме в качестве источника питания и рекуперативной электронной нагрузки
- Выходное напряжение до 950 В, сила тока до ±800 A, мощность до 10 кВт
- Высокое быстродействие выхода и малое время обработки команд (менее миллисекунды)
- Возможность параллельного включения приборов для получения источников питания или нагрузки с мощностью до 200 кВт
- Снижение расходов на электроэнергию и охлаждение благодаря экологически безопасной схеме рекуперации
- Возможности подключения: интерфейсы USB, LAN (LXI Core ) и GPIB
Характеристики
Specifications - RP793x, RP794x
| Specification |
RP7931A/ RP7941A |
RP7932A/ RP7942A |
RP7933A / RP7943A |
RP7935A/ RP7945A |
RP7936A/ RP7946A |
| DC ratings | |||||
| Voltage source | 0 to 20 V | 0 to 80 V | 0 to 20 V | 0 to 80 V | 0 to 160 V |
| Current source and sink | 0 to ± 400 A | 0 to ± 125 A | 0 to ± 800 A | 0 to ± 250 A | 0 to ± 125 A |
| Power | 0 to ± 5 kW | 0 to ± 5 kW | 0 to ± 10 kW | 0 to ± 10 kW | 0 to ± 10 kW |
| Output ripple and noise | |||||
| CV peak-to-peak 1 | 30 mV | 80 mV | 30 mV | 80 mV | 200 mV |
| CV rms 2 | 3 mV | 8 mV | 3 mV | 8 mV | 20 mV |
| Load regulation | |||||
| Voltage | 1 mV | 3 mV | 1 mV | 3 mV | 6 mV |
| Current | 25 mA | 13 mA | 50 mA | 25 mA | 13 mA |
| Voltage programming and measurement accuracy 3 | |||||
| 0.02% + 2 mV | 0.02% + 8 mV | 0.02% + 2 mV | 0.02% + 8 mV | 0.02% + 16 mV | |
| Current programming and measurement accuracy 3 | |||||
| 0.04% + 45 mA | 0.03% + 13 mA | 0.04% + 90 mA | 0.03% + 25 mA | 0.03% + 13 mA | |
| Transient response 4 | |||||
| Recovery time | 300 µs | 300 µs | 300 µs | 300 µs | 300 µs |
| Settling band | 0.2 V | 0.8 V | 0.2 V | 0.8 V | 1.6 V |
Specifications - RP795x, RP796x
| Specification | RP7951A/ RP7961A | RP7952A/ RP7962A | RP7953A/ RP7963A |
| DC ratings | |||
| Voltage source | 0 to 500 V | 0 to 500 V | 0 to 950 V |
| Current source and sink | 0 to ± 20 A | 0 to ± 40 A | 0 to ± 20 A |
| Power | 0 to ± 5 kW | 0 to ± 10 kW | 0 to ± 10 kW |
| Output ripple and noise | |||
| CV peak-to-peak 1 | 500 mV | 500 mV | 1000 mV |
| CV rms 2 | 100 mV | 100 mV | 200 mV |
| Load regulation | |||
| Voltage | 30 mV | 30 mV | 60 mV |
| Current | 9 mA | 17 mA | 9 mA |
| Voltage programming accuracy 3 | |||
| 0.03% + 60 mV | 0.03% + 60 mV | 0.03% + 120 mV | |
| Voltage measurement accuracy 3 | |||
| 0.03% + 80 mV | 0.03% + 80 mV | 0.03% + 160 mV | |
| Current programming and 3 measurement accuracy | |||
| 0.1% + 12 mA | 0.1% + 24 mA | 0.1% + 12 mA | |
| Transient response 4 | |||
| Recovery time | 500 µs | 500 µs | 500 µs |
| Settling band | 1.25 V | 1.25 V | 2.375 V |
Specifications - RP797x
| Specification | RP7972A | RP7973A |
| DC ratings | ||
| Voltage source | 0 to 1000 V | 0 to 2000 V |
| Current source and sink | 0 to ± 60 A | 0 to ± 30 A |
| Power | 0 to ± 20 kW | 0 to ± 20 kW |
| Output ripple and noise | ||
| CV peak-to-peak 1 | 1.5 V | 3 V |
| CV rms 2 | 200 mV | 400 mV |
| Load regulation | ||
| Voltage 3 | 50 mV | 100 mV |
| Current | 8 mA | 4 mA |
| Voltage programming & measurement accuracy 4 | ||
| 0.04% + 75 mV | 0.04% + 150 mV | |
| Current programming & measurement accuracy 4 | ||
| 0.03% + 6 mA | 0.03% + 3 mA | |
| Transient response 5 | ||
| Recovery time | 300 μs | 300 μs |
| Settling band | 10 V | 20 V |
Документы
Описание
Модели
| 200/208 VAC models | |
| RP7931A | Regenerative Power System 20 V, ± 400 A, 5 kW, 200/208 VAC |
| RP7932A | Regenerative Power System 80 V, ± 125 A, 5 kW, 200/208 VAC |
| RP7933A | Regenerative Power System 20 V, ± 800 A, 10 kW, 200/208 VAC |
| RP7935A | Regenerative Power System 80 V, ± 250 A, 10 kW, 200/208 VAC |
| RP7936A | Regenerative Power System 160 V, ± 125 A, 10 kW, 200/208 VAC |
| RP7951A | Regenerative Power System 500 V, ± 20 A, 5 kW, 200/208 VAC |
| RP7952A | Regenerative Power System 500 V, ± 40 A, 10 kW, 200/208 VAC |
| RP7953A | Regenerative Power System 950 V, ± 20 A, 10 kW, 200/208 VAC |
| 400/480 VAC models | |
| RP7941A | Regenerative Power System 20 V, ± 400 A, 5 kW, 400/480 VAC |
| RP7942A | Regenerative Power System 80 V, ± 125 A, 5 kW, 400/480 VAC |
| RP7943A | Regenerative Power System 20 V, ± 800 A, 10 kW, 400/480 VAC |
| RP7945A | Regenerative Power System 80 V, ± 250 A, 10 kW, 400/480 VAC |
| RP7946A | Regenerative Power System 160 V, ± 125 A, 10 kW, 400/480 VAC |
| RP7961A | Regenerative Power System 500 V, ± 20 A, 5 kW, 400/480 VAC |
| RP7962A | Regenerative Power System 500 V, ± 40 A, 10 kW, 400/480 VAC |
| RP7963A | Regenerative Power System 950 V, ± 20 A, 10 kW, 400/480 VAC |
| RP7972A | Regenerative Power System PV Mode 1000 V, ± 60 A, 20 kW, 400/480 VAC |
| RP7973A | Regenerative Power System PV Mode 2000 V, ± 30 A, 20 kW, 400/480 VAC |
| RP7982A | Regenerative Power System PV Mode 1000 V, ± 90 A, 30 kW, 400/480 VAC |
| RP7983A | Regenerative Power System PV Mode 2000 V, ± 30 A, 30 kW, 400/480 VAC |
