Описание
Особенности:
- Ультраширокий диапазон рабочих частот: от 0,1 до 18 ГГц
- Ослабление до 127,5 дБ с шагом 0,5 дБ
- Одна линия управления (посредством положительного напряжения)
- Возможны доработки по требованию заказчика
Характеристики
| Parameters | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Frequency Range | 0.1~6 | 6~18 | GHz | ||||
| Attenuation Range | 127.5 | 127.5 | dB | ||||
| Insertion Loss | 11 | 15 | 19.5 | 21.5 | dB | ||
| Insertion Loss Temperature Coefficient | 0.01 | 0.01 | dB/ °C | ||||
| Attenuation Flatness: (Referenced to Insertion Loss) | ±2.0 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 | dB | ||
| Control Bits | 8 | 8 | Bit | ||||
| Control Step size | 0.5 | 0.5 | dB | ||||
| Input VSWR( All Atten. States) | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | : 1 | ||
| Output VSWR ( All Atten. States) | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | : 1 | ||
| Input 0.1 dB Compression Point (P0.1dB) | 25 | 25 | dBm | ||||
| IP3 Input | 45 | 45 | dBm | ||||
| Switching Speed | 200 | ns | |||||
| Weight | 2.12 | ounces | |||||
| Impedance | 50 | Ω | |||||
| Bias Current ( +5V / - 5V ) | 140/140 | mA | |||||
| Input / Output Connectors | SMA-Female | ||||||
| Interface and control connertor | MICRO-D15(Female) | ||||||
| Finish | Gold Plated | ||||||
| Material | Aluminum | ||||||
| Sealing | Hermetically Sealed(optional) | ||||||
Описание
| Опции | Описание |
| 8496B-001 | Механический шаговый аттенюатор с разъемами N(f) типа |
| 8496B-002 | Механический шаговый аттенюатор с разъемами SMA(f) типа |
| 8496B-003 | соединители APC-7 |
Модели
| Модели | Описание |
| LBW-AT06-F18W032A1275-SFSF | Аттенюатор с цифровым управлением 0,1 - 18 ГГц |
