Описание
Ручные цифровые 4,5-разрядные мультиметры серии U1280 - U1281A, U1282A- с временем работы от батарей до 800 часов
- Дисплей с полной шкалой до 60000 отсчетов
- Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока до 0,025%
- Время работы от батарей, увеличенное до 800 часов
- Сертифицированы на соответствие степени защиты IP 67 для защиты от пыли и воды
- Испытаны на падение с высоты 3 м (10 футов)
- Соответствуют нормам CAT III 1000 V/CAT IV 600 V по защите от перенапряжения
- Функция Vsense для бесконтактного обнаружения напряжения
- Выход сигнала прямоугольной формы для генерации сигналов с широтно-импульсной модуляцией
- Частотомер
- Фильтр нижних частот (ФНЧ)
Ручные цифровые мультиметры серии U1280 позволяют проводить измерения и тесты в течение ещё более длительного времени, чем раньше, за счёт времени работы от батарей, достигающего 800 часов. Мультиметры серии U1280 сертифицированы на соответствие степени защиты IP 67 для защиты от пыли и воды и способны выдерживать падение с высоты 3 м (10 футов), чтобы соответствовать требованиям эксплуатации в жёстких условиях.
Характеристики
| U1281A | U1282A | ||
| Basic features | |||
| Display resolution | 60,000 counts (LCD) | 60,000 counts (LCD) | |
| AC bandwidth | 30 kHz | 100 kHz | |
| True RMS | AC + DC | AC + DC | |
| Measurements | |||
| Voltage DC | Range | 60 mV to 1000 V | 60 mV to 1000 V |
| Basic accuracy [± (% of readings + LSD)] | 0.025% + 5 |
0.025% + 5 |
|
| Voltage AC | Range | 60 mV to 1000 V | 60 mV to 1000 V |
| Basic accuracy [± (% of readings + LSD)] | 0.3% + 25 |
0.3% + 25 |
|
| Current DC | Range | 600 µA to 10 A | 600 µA to 10 A |
| Basic accuracy [± (% of readings + LSD)] | 0.05% + 5 | 0.05% + 5 | |
| Current AC | Range | 600 µA to 10 A | 600 µA to 10 A |
| Basic accuracy [± (% of readings + LSD)] | 0.6% + 25 |
0.6% + 25 |
|
| Resistance | Range | 600 Ω to 60 MΩ |
600 Ω to 600 MΩ |
| Basic accuracy [± (% of readings + LSD)] | 0.05% + 2 |
0.05% + 2 |
|
| Frequency | Range | 99.999 Hz to 9.9999 MHz | 99.999 Hz to 9.9999 MHz |
| Basic accuracy [± (% of readings + LSD)] | 0.005% + 3 |
0.005% + 3 |
|
| Capacitance |
Range |
10 nF to 100 mF | 10 nF to 100 mF |
| Basic accuracy [± (% of readings + LSD)] | 1% + 5 |
1% + 5 |
|
| Temperature | K-type | J, K-type | |
| Special features | |||
| Squarewave output | - | Yes | |
| Vsense: non-contact voltage detection | - | Yes | |
| Frequency counter | - | Yes | |
| Low pass filter | - | Yes | |
| Low impedance mode | - | - | |
| Hold & Export | Yes | Yes | |
| General | |||
| Logging Memory | 10,000 points (Unlimited with Keysight Meter Logger software) | 10,000 points (Unlimited with Keysight Meter Logger software) | |
| PC Connectivity | Standard- USB, Optional - Bluetooth | Standard- USB, Optional - Bluetooth | |
| Operating temperature | -20 to 55 0C |
-20 to 55 0C |
|
| Operating hours | 800 hours (4X AA Alkaline batteries) | 800 hours (4X AA Alkaline batteries) | |
| Water and dust ingress protection | IP 67 |
IP 67 |
|
| Over-voltage safety protection | CAT III 1000V / CAT IV 600V | CAT III 1000V / CAT IV 600V | |
| Warranty | 3-year | 3-year | |
Документы
Keysight U1280 Specification
2.8 Мб
Описание
| Опции | Описание |
| U1281A-UK6 | Коммерческий сертификат калибровки с данными испытаний |
| U1281A-ABA | Краткое руководство по началу работы на английском языке, напечатанный |
| U1281A-MQG | Многоязычное краткое руководство пользователя JPN, POR, ITA, T/S CHN, KOR, GER, SPA и FRE |
| U1115A | Удаленный дисплей |
| U1117A | Адаптер IR-Bluetooth® (класс 1) |
| U1118A | Комплект для беспроводной связи |
| U1171A | Магнитный браслет |
| U1172A | Чехол , аллюминивый |
| U1173B | Кабель подключения к ПК |
| U1176A | 3-х дюймовая светодиодная подсветка |
| U1177A | Адаптер инфракрасный (IR) - Bluetooth® |
| U1181A | Погружной зонд температуры |
| U1182A | ромышленный зонд температуры поверхности |
| U1183A | Датчик температуры воздуха |
| U1184A | Адаптер датчикак температуры |
| U1186A | Термопара (K-Type) и адаптер датчикак температуры |
| U1187A | Термопара (K-type, 3.5 м) и адаптер |
| U1583B | Зажим переменного тока |
| U1594A | Жесткий чехол |
| U1595A | Прочный чехол |
| U5404A | Удаленное переключение пробника |
| U1161A | Расширенный набор тестовых проводов |
| U1168A | Стандартный набор испытательных проводов (с 19 мм и 4 мм наконечником) |
| U1282A-ABA | Краткое руководство по началу работы на английском языке, напечатанный |
| U1282A-MQG | Многоязычное краткое руководство пользователя JPN, POR, ITA, T/S CHN, KOR, GER, SPA и FRE |
| U1282A-UK6 | Коммерческий сертификат калибровки с данными испытаний |
Модели
| Модели | Описание |
| U1281A | Ручной цифровой мультиметр, 4½ разряда, СКЗ AC + DC, 1000 В, 10 А |
| U1282A | Ручной цифровой мультиметр, 4½ разряда, СКЗ AC + DC, 1000 В, 10 А, генератор импульсов, частотомер, ФНЧ, бесконтактный детектор |
