Описание
Осциллографы цифровые запоминающие INWAVE обеспечивают широкий спектр возможностей по измерениям амплитудных и временных параметров электрических сигналов в диапазоне частот от постоянного тока до СВЧ для применения в задачах разработки, производства, тестирования радиоэлектронного оборудования, телекоммуникационной сфере, научных исследованиях и других областях. Некоторые модели поддерживают дополнительные функции, такие как измерение спектра сигналов в реальном времени.
- Доступен в 1 и 2-канальном исполнении
- Полоса пропускания 1.5 ГГц
- Частота дискретизации 4 ГГц
- Разрядность 12 бит
- Максимальная глубина записи 2 миллиарда отсчетов (4 ГБ)
- 6 классов параметризуемых триггеров
- 18 типов курсорных и автоматических измерений
- 22 типа математических функций возможностью одновременного отображения до 32 графиков функций
- Режим поиска событий
- Опция анализатора спектра (полоса разрешения (RBW) от 0.1 Гц, скорость сканирования до 20 ГГц/с) с частотным диапазоном от 8 кГц до 8 ГГц
- Опция анализа спектра реального времени с мгновенной полоса обзора 400 МГц
- 15.1” графический сенсорный мультитач-дисплей для подробного и удобного анализа сигналов
- Режим регулируемого послесвечения
- Опция встроенного частотомера
- Опция «доступ пользователя к программированию ПЛИС»
Характеристики
| Характеристика | Ед. изм. | Значения |
| число каналов | 1 или 2 (опция) канала, вход внешнего триггера | |
| максимальное входное напряжение | В | 400 В пик-пик, 300 В ср.-кв. при импедансе 1 МОм 5 В ср. кв. при импедансе 50 Ом |
| разрешающая способность по вертикали | бит | 12 |
| максимальная полоса пропускания | ГГц | 1.5 |
| максимальная частота дискретизации | ГГц | 4 |
| время нарастания переходной характеристики | пс | не более 300 |
| диапазон установки коэффициентов развертки | пс/дел с/дел | от 500 пс/дел до 50 с/дел |
| скорость захвата осциллограмм (в режиме сегментированной памяти) | млн. осц/с | 15 млн. осциллограмм/с |
| максимальная глубина записи | млрд. отсч | 2 000 000 000 отсчетов по 16 бит (4 ГБ) |
| сегментированная память | до 1000 сегментов, время готовности менее 1 мкс | |
| полоса единичного анализа в режиме анализатора спектра реального времени | МГц | 800 МГц при RBW 250 кГц |
| режимы | основной, увеличения, прокрутки, XY, с усреднением, сегментированная память | |
| виды запуска | по фронту, по двум фронтам, по длительности импульса, по времени нарастания/ спада, по вырожденному импульсу, по времени установления/удержания | |
| опорные сигналы | сохранение и загрузка опорных сигналов в/ из собственной памяти осциллографа и на внешний носитель (число опорных сигналов ограничено объемом носителя). Форматы h5 и CSV | |
| математические функции | одновременное отображение до 32 функций: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование, интегрирование, БПФ, Ax+B, квадрат, квадратный корень, абсолютное значение, десятичный логарифм, натуральный логарифм, показательная функция, показательная функция с основанием 10, усреднение, сглаживание, огибающая, увеличение, удержание максимума, удержание минимума | |
| локализация интерфейса пользователя | русский и английский язык | |
| внешние интерфейсы | 1 Гбит/с Ethernet (RJ45) LAN, USB 2.0, поддержка USB клавиатуры, мыши, поддержка USB 2.0 накопителей для сохранения настроек и опорных сигналов | |
| курсорные и автоматические измерения | напряжения: размах (пик- пик), максимум, минимум, амплитуда, вершина, основание, положительный выброс на фронте; времени: период, частота, ширина положительного импульса, ширина отрицательного импульса, время нарастания, время спада, разность фаз между каналами для гармонических сигналов; подсчет импульсов: положительных импульсов, отрицательных импульсов, нарастающих фронтов, спадающих фронтов | |
| возможность удаленного управления | с использованием протокола SCPI и приложений для ОС Windows, GNU/Linux |
Описание
| Опции | Описание |
| MWO-2CH | Двухканальное исполнение |
| MWO-OCXO | Термостатированный опорный генератор (OCXO) |
| MWO-RC | Удаленное управление |
| MWO-DDR | DDR-память 4 ГБ (до 2 млрд. отсчетов) |
| MWO-SM | Сегментированная память |
| MWO-UPR | Доступ пользователя к программированию ПЛИС |
| MWO-SA | Анализатор спектра (8 кГц – 8 ГГц) |
| MWO-RT | Анализ спектра в реальном времени |
| MWO-FC | Встроенный частотомер |
Модели
| Модели | Описание |
| MWO-4000 | Осциллограф цифровой |
