Обладая лучшей в своем классе целостностью сигналов и чувствительной сверхглубокой памятью, осциллограф R&S®RTA4000 выводит десятикратную эффективность на новый уровень. Разработанный компанией Rohde & Schwarz 10-разрядный АЦП, плюс лучшие в своем классе шумоподавление и глубина памяти, обеспечивают четкость отображения сигналов, более точные измерения и высокую уверенность при обнаружении неожиданных трудностей с измерением.
10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) обеспечивает почти четырехкратное улучшение разрешения по сравнению с обычными 8-разрядными АЦП. Исключительно низкий уровень шума прибора позволяет воспользоваться этим дополнительным вертикальным разрешением. Пользователи получают более четкие осциллограммы со всеми деталями сигнала, которые были бы скрыты в других осциллографах того же класса. Осциллографы класса R&S®RTA4000 традиционно заставляли пользователей выбирать между глубокой памятью и высокой скоростью обновления данных. Каждая из этих возможностей дает свое преимущество, и по необходимости, выбирая одно или другое, можно получить неправильный инструмент для решения своей проблемы. Осциллограф R&S®RTA4000 не ставит вас перед выбором; он обеспечивает высокую скорость обновления и сверхглубокую память, позволяя решить любые измерительные задачи, с которыми может столкнуться пользователь.
R&S®RTA4000 – это не только осциллограф. Он содержит в себе логический анализатор, анализатор протоколов, анализатор спектра, генератор сигналов и цифровых последовательностей, а также цифровой вольтметр. Большой емкостный сенсорный экран высокого разрешения с удобным и понятным пользовательским интерфейсом позволяет легко воспользоваться всеми этими инструментами.
Ключевые факты
- Полоса пропускания: от 200 МГц до 1 ГГц
- Частота дискретизации: до 5 млрд отсчетов/с
- Объем памяти: до 1 млрд отсчетов
- Разрешение АЦП: 10 бит
- Дисплей: емкостной сенсорный экран размером 10,1 дюйма
| Vertical system | ||
| Number of channels | R&S®RTA4004 | 4 |
| Bandwidth (–3 dB) | R&S®RTA4004 (with R&S®RTA-B24x options) | 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz |
| Rise time (calculated) | R&S®RTA4004 (with R&S®RTA-B24x options) | 1.75 ns, 1 ns, 700 ps, 350 ps |
| Input sensitivity | max. bandwidth in all ranges | |
| at 1 MΩ | 500 μV/div to 10 V/div | |
| at 50 Ω | 500 μV/div to 1 V/div | |
| DC gain accuracy | offset and position = 0, maximum operating temperature change of ±5°C after self-alignment | |
| input sensitivity > 5 mV/div | ±1 % of full scale | |
| input sensitivity ≤ 5 mV/div to ≥ 1 mV/div | ±1.5 % of full scale | |
| input sensitivity < 1 mV/div | ±2.5 % of full scale | |
| ADC resolution | 10-bit, up to 16-bit with high resolution decimation | |
| Acquisition system | ||
| Maximum realtime sampling rate | 2.5 Gsample/s; 5 Gsample/s, interleaved | |
| Acquisition memory | 100 Msample (200 Msample, interleaved); 1 Gsample segmented memory |
|
| Horizontal system | ||
| Timebase range | selectable between 0.5 ns/div and 500 s/div | |
| Trigger system | ||
| Trigger types | standard | edge, width, video (PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p), pattern, line, serial bus |
| option | I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, audio (I2S),ARINC 429, MIL-STD-1553 | |
| MSO option | ||
| Digital channels | 16 (2 logic probe) | |
| Sampling rate | 2.5 Gsample/s; 5 Gsample/s, interleaved | |
| Acquisition memory | 10 Msample | |
| Waveform generator option | ||
| Resolution, sample rate | 14-bit, 250 Msample/s | |
| Amplitude | high Z; 50 Ω | 20 mV to 10 V (Vpp); 10 mV to 5 V (Vpp) |
| DC offset | high Z; 50 Ω | ±5 V; ±2.5 V |
| General data | ||
| Screen | 10.1" WXGA TFT color display (1280 × 800 pixel) | |
| Interfaces | USB host with MTP, USB device, LAN, powerful web server for remote display and operation | |
| Audible noise | maximum sound pressure level at a distance of 1.0 m | 28.3 dB(A) |
| Dimensions | W × H × D | 390 mm × 220 mm × 152 mm (15.4 in × 8.66 in × 5.98 in) |
| Weight | 3.3 kg (7.3 lb) | |
| Опции | Описание |
| R&S®RTA-B243 | Upgrade of R&S®RTA4004 oscilloscopes to 350 MHz bandwidth |
| R&S®RTA-B245 | Upgrade of R&S®RTA4004 oscilloscopes to 500 MHz bandwidth |
| R&S®RTA-B2410 | Upgrade of R&S®RTA4004 oscilloscopes to 1 GHz bandwidth |
| R&S®RTA-B1 | Mixed signal upgrade for non-MSO models, 400 MHz |
| R&S®RTA-B6 | Arbitrary waveform and 4-bit pattern generator |
| R&S®RTA-K1 | I2C/SPI serial triggering and decoding |
| R&S®RTA-K2 | UART/RS-232/RS-422/RS-485 serial triggering and decoding |
| R&S®RTA-K3 | CAN/LIN serial triggering and decoding |
| R&S®RTA-K5 | Audio (I2S, LJ, RJ, TDM) triggering and decoding |
| R&S®RTA-K6 | MIL-STD-1553 serial triggering and decoding |
| R&S®RTA-K7 | ARINC 429 serial triggering and decoding |
| R&S®RTA-K18 | Spectrum analysis and spectrogram 4 |
| R&S®RTA-K31 | Power analysis |
| R&S®RTA-PK1 | Application bundle, consists of the following options: R&S®RTA-K1, R&S®RTA-K2, R&S®RTA-K3, R&S®RTA-K6, R&S®RTA-K7, R&S®RTA-K18, R&S®RTA-K31, R&S®RTA-B6 |
| R&S®RT-ZP05S | 500 MHz, 10 МП, 10:1,300 V, 10 pF, 5 mm |
| R&S®RT-ZP10 | 500 MHz, 10 МП, 10:1, 400 V, 9.5 pF, 2.5 mm |
| R&S®RT-ZP1X | 38 MHz, 1 МП, 1:1, 55 V, 39 pF, 2.5 mm |
| R&S®RT-ZS10L | 1.0 GHz, 10:1, 1 МП, BNC interface |
| R&S®RT-ZS10E | 1.0 GHz, active, 1 МП, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZS10 | 1.0 GHz, active, 1 МП, R&S®ProbeMeter, micro button, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZS20 | 1.5 GHz, active, 1 МП, R&S®ProbeMeter, micro button, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZD10 | 1.0 GHz, active, differential, 1 МП, R&S®ProbeMeter, micro button, incl. 10:1 external attenuator, 1 МП, 70 V DC, 46 V AC (peak), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZD20 | 1.5 GHz, active, differential, 1 МП, R&S®ProbeMeter, micro button, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZPR20 | 2.0 GHz, 1:1, 50 kn, ±0.85 V, ±60 V offset, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZH03 | 250 М№, 100:1, 100 МП, 850 V, 6.5 pF |
| R&S®RT-ZH10 | 400 М№, 100:1, 50 МП, 1000 V, 7.5 pF |
| R&S®RT-ZH11 | 400 М№, 1000:1,50 МП, 1000 V, 7.5 pF |
| R&S®RT-ZD002 | 25 MHz, 20:1/200:1, 4 МП, 1.4 kV (CAT III), BNC interface |
| R&S®RT-ZD003 | 25 MHz, 10:1/100:14 МП, 700 V (CAT II), BNC interface |
| R&S®RT-ZD01 | 100 MHz, 8 МП, 1 kV (RMS) (CAT III), BNC interface |
| R&S®RT-ZD02 | 200 MHz, 10:1, ±20 V, BNC interface |
| R&S®RT-ZD08 | 800 MHz, 10:1,200 кП, ±15 V, BNC interface |
| R&S®RT-ZHD07 | 200 MHz, 250:1/25:1, 5 Mn, 750 V (peak), 300 V CAT III, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZHD15 | 100 MHz, 500:1/50:1, 10 Mn, 1500 V (peak), 1000 V CAT III, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZHD16 | 200 MHz, 500:1/50:1, 10 Mn, 1500 V (peak), 1000 V CAT III, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZHD60 | 100 MHz, 1000:1/100:1,40 Mn, 6000 V (peak), 1000 V CAT III, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZC02 | 20 kHz, AC/DC, 0.01 V/A and 0.001 V/A, ±200 A and ±2000 A, BNC interface |
| R&S®RT-ZC03 | 100 kHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A, BNC interface |
| R&S®RT-ZC05B | 2 MHz, AC/DC, 0.01 V/A, 500 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZC10 | 10 MHz, AC/DC, 0.01 V/A, 150 A (RMS), BNC interface |
| R&S®RT-ZC10B | 10 MHz, AC/DC, 0.01 V/A, 150 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZC15B | 50 MHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZC20 | 100 MHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), BNC interface |
| R&S®RT-ZC20B | 100 MHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZC30 | 120 MHz, AC/DC, 1 V/A, 5 A (RMS), BNC interface |
| R&S®HZ-15 | Probe set for E and H near-field measurements, 30 MHz to 3 GHz |
| R&S®RT-ZL04 | 400 MHz logic probe, 8 channels |
| R&S®RT-ZA13 | Probe power supply for R&S®RT-ZC10/20/30 |
| R&S®RT-ZA15 | External attenuator 10:1, 2.0 GHz, 1.3 pF, 60 V DC, 42.4 V AC (peak) for R&S®RT-ZD20/30 probes |
| R&S®RT-ZA19 | Probe pouch |
| R&S®RT-ZF20 | Power deskew and calibration test fixture |
| R&S®RT-ZA1 P | 3D positioner with central tensioning knob for easy clamping and positioning of probes (span width: 200 mm, clamping range: 15 mm) |
| R&S®RTB-Z1 | Front cover |
| R&S®RTB-Z3 | Soft bag |
| R&S®ZZA-RTB2K | Rackmount kit |
| R&S® RTA-B243 | Upgrade of R&S®RTA4004 oscilloscopes to 350 MHz bandwidth |
| R&S® RTA-B245 | Upgrade of R&S®RTA4004 oscilloscopes to 500 MHz bandwidth |
| R&S® RTA-B2410 | Upgrade of R&S®RTA4004 oscilloscopes to 1 GHz bandwidth |
| R&S® RTA-B1 | Mixed signal upgrade for non-MSO models, 400 MHz |
| R&S® RTA-B6 | Arbitrary waveform and 4-bit pattern generator |
| R&S® RTA-K1 | I2C/SPI serial triggering and decoding |
| R&S® RTA-K2 | UART/RS-232/RS-422/RS-485 serial triggering and decoding |
| R&S® RTA-K3 | CAN/LIN serial triggering and decoding |
| R&S® RTA-K5 | Audio (I2S, LJ, RJ, TDM) triggering and decoding |
| R&S® RTA-K6 | MIL-STD-1553 serial triggering and decoding |
| R&S® RTA-K7 | ARINC 429 serial triggering and decoding |
| R&S® RTA-K18 | Spectrum analysis and spectrogram 4 |
| R&S® RTA-K31 | Power analysis |
| R&S® RTA-PK1 | Application bundle, consists of the following options: R&S®RTA-K1, R&S®RTA-K2, R&S®RTA-K3, R&S®RTA-K6, R&S®RTA-K7, R&S®RTA-K18, R&S®RTA-K31, R&S®RTA-B6 |
| R&S® RT-ZP05S | 500 MHz, 10 МП, 10:1,300 V, 10 pF, 5 mm |
| R&S® RT-ZP10 | 500 MHz, 10 МП, 10:1, 400 V, 9.5 pF, 2.5 mm |
| R&S® RT-ZP1X | 38 MHz, 1 МП, 1:1, 55 V, 39 pF, 2.5 mm |
| R&S® RT-ZS10L | 1.0 GHz, 10:1, 1 МП, BNC interface |
| R&S® RT-ZS10E | 1.0 GHz, active, 1 МП, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZS10 | 1.0 GHz, active, 1 МП, R&S®ProbeMeter, micro button, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZS20 | 1.5 GHz, active, 1 МП, R&S®ProbeMeter, micro button, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZD10 | 1.0 GHz, active, differential, 1 МП, R&S®ProbeMeter, micro button, incl. 10:1 external attenuator, 1 МП, 70 V DC, 46 V AC (peak), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZD20 | 1.5 GHz, active, differential, 1 МП, R&S®ProbeMeter, micro button, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZPR20 | 2.0 GHz, 1:1, 50 kn, ±0.85 V, ±60 V offset, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZH03 | 250 М№, 100:1, 100 МП, 850 V, 6.5 pF |
| R&S® RT-ZH10 | 400 М№, 100:1, 50 МП, 1000 V, 7.5 pF |
| R&S® RT-ZH11 | 400 М№, 1000:1,50 МП, 1000 V, 7.5 pF |
| R&S® RT-ZD002 | 25 MHz, 20:1/200:1, 4 МП, 1.4 kV (CAT III), BNC interface |
| R&S® RT-ZD003 | 25 MHz, 10:1/100:14 МП, 700 V (CAT II), BNC interface |
| R&S® RT-ZD01 | 100 MHz, 8 МП, 1 kV (RMS) (CAT III), BNC interface |
| R&S® RT-ZD02 | 200 MHz, 10:1, ±20 V, BNC interface |
| R&S® RT-ZD08 | 800 MHz, 10:1,200 кП, ±15 V, BNC interface |
| R&S® RT-ZHD07 | 200 MHz, 250:1/25:1, 5 Mn, 750 V (peak), 300 V CAT III, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZHD15 | 100 MHz, 500:1/50:1, 10 Mn, 1500 V (peak), 1000 V CAT III, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZHD16 | 200 MHz, 500:1/50:1, 10 Mn, 1500 V (peak), 1000 V CAT III, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZHD60 | 100 MHz, 1000:1/100:1,40 Mn, 6000 V (peak), 1000 V CAT III, Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZC02 | 20 kHz, AC/DC, 0.01 V/A and 0.001 V/A, ±200 A and ±2000 A, BNC interface |
| R&S® RT-ZC03 | 100 kHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A, BNC interface |
| R&S® RT-ZC05B | 2 MHz, AC/DC, 0.01 V/A, 500 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZC10 | 10 MHz, AC/DC, 0.01 V/A, 150 A (RMS), BNC interface |
| R&S® RT-ZC10B | 10 MHz, AC/DC, 0.01 V/A, 150 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZC15B | 50 MHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZC20 | 100 MHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), BNC interface |
| R&S® RT-ZC20B | 100 MHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZC30 | 120 MHz, AC/DC, 1 V/A, 5 A (RMS), BNC interface |
| R&S® HZ15.02 | Probe set for E and H near-field measurements, 30 MHz to 3 GHz |
| R&S® RT-ZL04 | 400 MHz logic probe, 8 channels |
| R&S® RT-ZA13 | Probe power supply for R&S®RT-ZC10/20/30 |
| R&S® RT-ZA15 | External attenuator 10:1, 2.0 GHz, 1.3 pF, 60 V DC, 42.4 V AC (peak) for R&S®RT-ZD20/30 probes |
| R&S® RT-ZA19 | Probe pouch |
| R&S® RT-ZF20 | Power deskew and calibration test fixture |
| R&S® RTB-Z1 | Front cover |
| R&S® RTB-Z3 | Soft bag |
| R&S® ZZA-RTB2K | Rackmount kit |
| Модели | Описание |
| R&S RTA4004 | Осциллограф полоса пропускания 200 МГц, каналы 4, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTA4004 + RTA-B2410 | Осциллограф полоса пропускания 1 ГГц, каналы 4, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTA4004 + RTA-B243 | Осциллограф полоса пропускания 350 МГц, каналы 4, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTA4004 + RTA-B245 | Осциллограф полоса пропускания 500 МГц, каналы 4, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
