Описание
Осциллографы R&S®RTE1000 обеспечивают полностью интегрированное решение для испытаний в различных областях с функциями анализа частоты, логики и последовательных протоколов. R&S®RTE1000 позволяет быстро, точно и легко решать повседневные задачи контроля и измерения: от разработки интегрированных устройств до анализа устройств силовой электроники и общей отладки.
- Разрешение по вертикали до 16 бит
- Объем памяти до 200 млн отсчетов для анализа длинных последовательностей
- Быстрый поиск сбоев сигналов со скоростью 1 миллион сигналов/с
- Оптимизация для сенсорного управления
Ключевые факты
- Полоса пропускания: от 200 МГц до 2 ГГц
- Частота дискретизации: 5 млрд отсчетов/с
- Максимальный объем памяти: 200 млн отсчетов
- Разрешение по вертикали: до 16 бит
- MSO: 16 цифровых каналов, опция, возможна модернизация
Характеристики
| Vertical system | ||
| Number of channels |
R&S®RTE1022/R&S®RTE1032/ R&S®RTE1052/R&S®RTE1102/ R&S®RTE1152/R&S®RTE1202 |
2 |
|
R&S®RTE1024/R&S®RTE1034/ R&S®RTE1054/R&S®RTE1104/ R&S®RTE1154/R&S®RTE1204 |
4 | |
| Analog bandwidth (–3 dB) at 50 Ω | R&S®RTE1022/R&S®RTE1024 | ≥ 200 MHz |
| R&S®RTE1032/R&S®RTE1034 | ≥ 350 MHz | |
| R&S®RTE1052/R&S®RTE1054 | ≥ 500 MHz | |
| R&S®RTE1102/R&S®RTE1104 | ≥ 1 GHz | |
| R&S®RTE1152/R&S®RTE1154 | ≥ 1.5 GHz | |
| R&S®RTE1202/R&S®RTE1204 | ≥ 2 GHz | |
| Rise time | R&S®RTE1022/R&S®RTE1024 | < 1.75 ns |
| R&S®RTE1032/R&S®RTE1034 | < 1 ns | |
| R&S®RTE1052/R&S®RTE1054 | < 700 ps | |
| R&S®RTE1102/R&S®RTE1104 | < 350 ps | |
| R&S®RTE1152/R&S®RTE1154 | < 233 ps | |
| R&S®RTE1202/R&S®RTE1204 | < 175 ps | |
| Impedance | 50 Ω ± 1,5 %, 1 MΩ ± 1 % || 16 pF ± 1 pF (meas.) | |
| Input sensitivity | max. bandwidth in all ranges |
50 Ω: 500 μV/div to 1 V/div 1 MΩ: 500 μV/div to 10 V/div |
| Resolution | 8 bit (7-bit ENOB) | |
| with high definition mode | 16 bit | |
| Acquisition system | ||
| Realtime sampling rate | max. 5 Gsample/s on each channel | |
| Acquisition memory |
standard configuration, per channel/1 channel active |
R&S®RTE1000 2-channel model: 10/20 Msample R&S®RTE1000 4-channel model: 10/40 Msample |
|
max. upgrade (R&S®RTE-B102 option), per channel/1 channel active |
R&S®RTE1000 2-channel model: 50/100 Msample R&S®RTE1000 4-channel model: 50/200 Msample |
|
| Acquisition rate | > 1 000 000 waveforms/s | |
| Decimation modes |
any combination of decimation mode and waveform arithmetics |
sample, peak detect, high resolution, root mean square |
| Waveform arithmetics | off, envelope, average | |
| Horizontal system | ||
| Timebase range | 50 ps/div to 5000 s/div | |
| Timebase accuracy | after delivery/calibration | ±2 ppm |
| Channel deskew | ±100 ns | |
| Trigger system | ||
| Trigger types | edge, glitch, width, runt, window, timeout, interval, slew rate, data2clock, pattern, state, serial pattern, TV/video, serial bus trigger (optional) | |
| Sensitivity | definition of trigger hysteresis | can be set automatically or manually from 0 div to 5 div |
| Analysis and measurement functions | ||
| Automated measurements | 77 measurement functions | |
| Cursor measurements | 2 cursor sets, each consisting of two horizontal and two vertical cursors | |
| Waveform mathematics |
4 math waveforms; mathematics, logical operations, comparison, FIR filter, FFT |
|
| MSO option | ||
| Digital channels | 16 (2 logic probes) | |
| Input impedance | 100 k || 4 pF | |
| Sampling rate | 5 Gsample/s per channel | |
| Acquisition memory | 100 Msample per channel | |
| Parallel buses | up to 4 | |
| General data | ||
| Dimensions | W x H x D |
427 mm × 249 mm × 204 mm (16.81 in × 9.8 in × 8.03 in) |
| Weight | without options, nominal | 8,6 kg (18.96 lb) |
| Screen |
10.4" LC TFT color touchscreen, 1024 × 728 pixel (XGA) |
|
| Interfaces | 1 Gbit/s LAN, 4 × USB 2.0, GPIB (optional), DVI for external monitor, external trigger, trigger output | |
Документы
Описание
| Опции | Описание |
| R&S®RTE-B1 | Mixed Signal Option, 400 MHz, 5 Gsample/s, 16 channels, 100 Msample/channel |
| R&S®RTE-B1E | Digital Extension Port for R&S®RT-ZVCxx usage with R&S®RTE oscilloscope, included in R&S®RTE-B1 |
| R&S®RTE-B6 | Arbitrary Waveform Generator, 100 MHz, 2 analog channels, 8-bit pattern generator |
| R&S®RTE-B10 | GPIB Interface |
| R&S®RTE-B18 | Replacement SSD Hard Disk, incl. firmware |
| R&S®RTE-B200 | Upgrade of R&S®RTE1022/1024 to 350 MHz bandwidth |
| R&S®RTE-B201 | Upgrade of R&S®RTE1022/1024 to 500 MHz bandwidth |
| R&S®RTE-B202 | Upgrade of R&S®RTE1022/1024 to 1 GHz bandwidth |
| R&S®RTE-B203 | Upgrade of R&S®RTE1022/1024 to 1.5 GHz bandwidth |
| R&S®RTE-B204 | Upgrade of R&S®RTE1022/1024 to 2 GHz bandwidth |
| R&S®RTE-B205 | Upgrade of R&S®RTE1032/1034 to 500 MHz bandwidth |
| R&S®RTE-B206 | Upgrade of R&S®RTE1032/1034 to 1 GHz bandwidth |
| R&S®RTE-B207 | Upgrade of R&S®RTE1032/1034 to 1.5 GHz bandwidth |
| R&S®RTE-B208 | Upgrade of R&S®RTE1032/1034 to 2 GHz bandwidth |
| R&S®RTE-B209 | Upgrade of R&S®RTE1052/1054 to 1 GHz bandwidth |
| R&S®RTE-B210 | Upgrade of R&S®RTE1052/1054 to 1.5 GHz bandwidth |
| R&S®RTE-B211 | Upgrade of R&S®RTE1052/1054 to 2 GHz bandwidth |
| R&S®RTE-B212 | Upgrade of R&S®RTE1102/1104 to 1.5 GHz bandwidth |
| R&S®RTE-B213 | Upgrade of R&S®RTE1102/1104 to 2 GHz bandwidth |
| R&S®RTE-B214 | Upgrade of R&S®RTE1152/1154 to 2 GHz bandwidth |
| R&S®RTE-K1 | I2C/SPI Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K2 | UART/RS-232/RS-422/RS-485 Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K3 | CAN/LIN Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K4 | FlexRay™ Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K5 | I2S Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K6 | MIL-STD-1553 Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K7 | ARINC 429 Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K8 | Ethernet Serial Decoding |
| R&S®RTE-K9 | CAN-FD Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K10 | SENT Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K50 | Manchester and NRZ Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K55 | MDIO Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K57 | IEEE 100BASE-T1 Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K60 | USB 1.0/1.1/2.0/HSIC Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K63 | USB Power Delivery Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K65 | SpaceWire Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K76 | CXPI Serial Triggering and Decoding |
| R&S®RTE-K18 | Spectrum Analysis |
| R&S®RTE-K31 | Power Analysis |
| R&S®RT-ZP10 | 500 MHz, passive, 10:1, 1 MQ || 9.5 pF, max. 400 V |
| R&S®RT-ZH10 | 400 MHz, passive, high-voltage, 100:1,50 MQ || 7.5 pF, 1 kV (RMS) |
| R&S®RT-ZH11 | 400 MHz, passive, high-voltage, 1000:1, 50 MQ || 7.5 pF, 1 kV (RMS) |
| R&S®RT-ZS10E | 1.0 GHz, active, 1 MQ || 0.8 pF |
| R&S®RT-ZS10 | 1.0 GHz, active, 1 MQ || 0.8 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S®RT-ZS20 | 1.5 GHz, active, 1 MQ || 0.8 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S®RT-ZS30 | 3.0 GHz, active, 1 MQ || 0.8 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S®RT-ZD01 | 100 MHz, high-voltage, active, differential, 8 MQ || 3.5 pF, 1 kV (RMS) (CAT III) |
| R&S®RT-ZD10 | 1.0 GHz, active, differential, 1 MQ || 0.6 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S®RT-ZD20 | 1.5 GHz, active, differential, 1 MQ || 0.6 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S®RT-ZD30 | 3.0 GHz, active, differential, 1 MQ || 0.6 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S®RT-ZC10 | 10 MHz, current, AC/DC, 0.01 V/A, 150 A (RMS) |
| R&S®RT-ZC20 | 100 MHz, current, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS) |
| R&S®RT-ZC30 | 120 MHz, AC/DC, 1 V/A, 5 A (RMS) |
| R&S®RT-ZC05B | 2 MHz, current, AC/DC, 0.01 V/A, 500 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZC10B | 10 MHz, current, AC/DC, 0.01 V/A, 150 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZC15B | 50 MHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZC20B | 100 MHz, current, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S®RT-ZVC02 | Multi-Channel Power Probe, 2 x 2 voltage/current channels, for R&S®RTO2000/R&S®RTE |
| R&S®RT-ZVC04 | Multi-Channel Power Probe, 2 x 4 voltage/current channels, for R&S®RTO2000/R&S®RTE |
| R&S®RT-ZA1 | Accessory Set for R&S®RTE-ZP10 passive probe (2.5 mm probe tip) |
| R&S®RT-ZA2 | Spare Accessory Set for R&S®RT-ZS10/10E/20/30 |
| R&S®RT-ZA3 | Pin Set for R&S®RT-ZS10/10E/20/30 |
| R&S®RT-ZA4 | Mini Clips |
| R&S®RT-ZA5 | Micro Clips |
| R&S®RT-ZA6 | Lead Set |
| R&S®RT-ZA7 | Pin Set for R&S®RT-ZD10/20/30 |
| R&S®RT-ZA8 | Pin Set for R&S®RT-ZD40 |
| R&S®RT-ZA10 | Adapter SMA(f) to BNC(m) |
| R&S®RT-ZA13 | Probe Power Supply |
| R&S®RT-ZA15 | External Attenuator, incl. adjustment tool |
| R&S®RT-ZA30 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, PCB probing, 1 current and voltage lead, length: 32 cm |
| R&S®RT-ZA31 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, 4 mm probing, 1 current and voltage lead, length: 32 cm |
| R&S®RT-ZA33 | Oscilloscope Interface Cable for R&S®RT-ZVC (included in R&S®RT-ZVC02/-ZVC04, 1326.0259.02/.04) |
| R&S®RT-ZA34 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, 4 mm probing, 1 current and voltage lead, length: 1 m |
| R&S®RT-ZA35 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, PCB probing, 1 current and voltage lead, length: 1 m |
| R&S®RT-ZA36 | Solder-in Cable Set for R&S®RT-ZVC, 4 current and voltage solder-in cables, solder-in pins |
| R&S®RT-ZA37 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, BNC connector, 1 current and voltage lead, length: 16 cm |
| R&S®RTO-Z1 | Front Cover, for R&S®RTO/RTE digital oscilloscopes |
| R&S®RTO-Z3 | Soft Case, for R&S®RTO/RTE digital oscilloscopes and accessories |
| R&S®RTO-Z4 | Transit Case, for R&S®RTO/RTE digital oscilloscopes and accessories |
| R&S®RTO-Z5 | Probe Pouch, for R&S®RTO/RTE digital oscilloscopes |
| R&S®RT-ZF20 | Probe Deskew and Calibration Test Fixture |
| R&S®HZ-15 | Compact Probe Set for E and H Near-Field Measurements, 30 MHz to 3 GHz |
| R&S®HZ-16 | 3 GHz, 20 dB Preamplifier, 100 V to 230 V Power Adapter, for R&S®HZ-15 |
| R&S®ZZA-RTO | 19" Rackmount Kit, for R&S®RTO/RTE digital oscilloscopes with 6 HU |
| R&S® RTE-B1.02 | Mixed Signal Option, 400 MHz, 5 Gsample/s, 16 channels, 100 Msample/channel |
| R&S® RTE-B1E | Digital Extension Port for R&S®RT-ZVCxx usage with R&S®RTE oscilloscope, included in R&S®RTE-B1 |
| R&S® RTE-B6 | Arbitrary Waveform Generator, 100 MHz, 2 analog channels, 8-bit pattern generator |
| R&S® RTE-B10 | GPIB Interface |
| R&S® RTE-B18 | Replacement SSD Hard Disk, incl. firmware |
| R&S® RTE-B200.02 | Upgrade of R&S®RTE1022/1024 to 350 MHz bandwidth |
| R&S® RTE-B201.02 | Upgrade of R&S®RTE1022/1024 to 500 MHz bandwidth |
| R&S® RTE-B202.02 | Upgrade of R&S®RTE1022/1024 to 1 GHz bandwidth |
| R&S® RTE-B203 | Upgrade of R&S®RTE1022/1024 to 1.5 GHz bandwidth |
| R&S® RTE-B204.02 | Upgrade of R&S®RTE1022/1024 to 2 GHz bandwidth |
| R&S® RTE-B205.02 | Upgrade of R&S®RTE1032/1034 to 500 MHz bandwidth |
| R&S® RTE-B206 | Upgrade of R&S®RTE1032/1034 to 1 GHz bandwidth |
| R&S® RTE-B207.02 | Upgrade of R&S®RTE1032/1034 to 1.5 GHz bandwidth |
| R&S® RTE-B208 | Upgrade of R&S®RTE1032/1034 to 2 GHz bandwidth |
| R&S® RTE-B209 | Upgrade of R&S®RTE1052/1054 to 1 GHz bandwidth |
| R&S® RTE-B210 | Upgrade of R&S®RTE1052/1054 to 1.5 GHz bandwidth |
| R&S® RTE-B211 | Upgrade of R&S®RTE1052/1054 to 2 GHz bandwidth |
| R&S® RTE-B212 | Upgrade of R&S®RTE1102/1104 to 1.5 GHz bandwidth |
| R&S® RTE-B213 | Upgrade of R&S®RTE1102/1104 to 2 GHz bandwidth |
| R&S® RTE-B214 | Upgrade of R&S®RTE1152/1154 to 2 GHz bandwidth |
| R&S® RTE-K1.02 | I2C/SPI Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K2.02 | UART/RS-232/RS-422/RS-485 Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K3.02 | CAN/LIN Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K4.02 | FlexRay™ Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K5.02 | I2S Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K6.02 | MIL-STD-1553 Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K7.02 | ARINC 429 Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K8.02 | Ethernet Serial Decoding |
| R&S® RTE-K9.02 | CAN-FD Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K10.02 | SENT Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K50.02 | Manchester and NRZ Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K55.02 | MDIO Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K57.02 | IEEE 100BASE-T1 Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K60.02 | USB 1.0/1.1/2.0/HSIC Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K63.02 | USB Power Delivery Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K65.02 | SpaceWire Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K76.02 | CXPI Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTE-K18.02 | Spectrum Analysis |
| R&S® RTE-K31.02 | Power Analysis |
| R&S® RT-ZP10 | 500 MHz, passive, 10:1, 1 MQ || 9.5 pF, max. 400 V |
| R&S® RT-ZH10 | 400 MHz, passive, high-voltage, 100:1,50 MQ || 7.5 pF, 1 kV (RMS) |
| R&S® RT-ZH11 | 400 MHz, passive, high-voltage, 1000:1, 50 MQ || 7.5 pF, 1 kV (RMS) |
| R&S® RT-ZS10E | 1.0 GHz, active, 1 MQ || 0.8 pF |
| R&S® RT-ZS10 | 1.0 GHz, active, 1 MQ || 0.8 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S® RT-ZS20 | 1.5 GHz, active, 1 MQ || 0.8 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S® RT-ZS30 | 3.0 GHz, active, 1 MQ || 0.8 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S® RT-ZD01 | 100 MHz, high-voltage, active, differential, 8 MQ || 3.5 pF, 1 kV (RMS) (CAT III) |
| R&S® RT-ZD10 | 1.0 GHz, active, differential, 1 MQ || 0.6 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S® RT-ZD20 | 1.5 GHz, active, differential, 1 MQ || 0.6 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S® RT-ZD30 | 3.0 GHz, active, differential, 1 MQ || 0.6 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S® RT-ZC10 | 10 MHz, current, AC/DC, 0.01 V/A, 150 A (RMS) |
| R&S® RT-ZC20 | 100 MHz, current, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS) |
| R&S® RT-ZC30 | 120 MHz, AC/DC, 1 V/A, 5 A (RMS) |
| R&S® RT-ZC05B | 2 MHz, current, AC/DC, 0.01 V/A, 500 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZC10B | 10 MHz, current, AC/DC, 0.01 V/A, 150 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZC15B | 50 MHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZC20B | 100 MHz, current, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZVC02.02 | Multi-Channel Power Probe, 2 x 2 voltage/current channels, for R&S®RTO2000/R&S®RTE |
| R&S® RT-ZVC04.04 | Multi-Channel Power Probe, 2 x 4 voltage/current channels, for R&S®RTO2000/R&S®RTE |
| R&S® RT-ZA1 | Accessory Set for R&S®RTE-ZP10 passive probe (2.5 mm probe tip) |
| R&S® RT-ZA2 | Spare Accessory Set for R&S®RT-ZS10/10E/20/30 |
| R&S® RT-ZA3 | Pin Set for R&S®RT-ZS10/10E/20/30 |
| R&S® RT-ZA4 | Mini Clips |
| R&S® RT-ZA5 | Micro Clips |
| R&S® RT-ZA6 | Lead Set |
| R&S® RT-ZA7 | Pin Set for R&S®RT-ZD10/20/30 |
| R&S® RT-ZA8 | Pin Set for R&S®RT-ZD40 |
| R&S® RT-ZA10 | Adapter SMA(f) to BNC(m) |
| R&S® RT-ZA13 | Probe Power Supply |
| R&S® RT-ZA15 | External Attenuator, incl. adjustment tool |
| R&S® RT-ZA30 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, PCB probing, 1 current and voltage lead, length: 32 cm |
| R&S® RT-ZA31 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, 4 mm probing, 1 current and voltage lead, length: 32 cm |
| R&S® RT-ZA33 | Oscilloscope Interface Cable for R&S®RT-ZVC (included in R&S®RT-ZVC02/-ZVC04, 1326.0259.02/.04) |
| R&S® RT-ZA34 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, 4 mm probing, 1 current and voltage lead, length: 1 m |
| R&S® RT-ZA35 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, PCB probing, 1 current and voltage lead, length: 1 m |
| R&S® RT-ZA36 | Solder-in Cable Set for R&S®RT-ZVC, 4 current and voltage solder-in cables, solder-in pins |
| R&S® RT-ZA37 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, BNC connector, 1 current and voltage lead, length: 16 cm |
| R&S® RTO-Z1 | Front Cover, for R&S®RTO/RTE digital oscilloscopes |
| R&S® RTO-Z3 | Soft Case, for R&S®RTO/RTE digital oscilloscopes and accessories |
| R&S® RTO-Z4 | Transit Case, for R&S®RTO/RTE digital oscilloscopes and accessories |
| R&S® RTO-Z5 | Probe Pouch, for R&S®RTO/RTE digital oscilloscopes |
| R&S® RT-ZF20 | Probe Deskew and Calibration Test Fixture |
| R&S® HZ15.02 | Compact Probe Set for E and H Near-Field Measurements, 30 MHz to 3 GHz |
| R&S® HZ-16 | 3 GHz, 20 dB Preamplifier, 100 V to 230 V Power Adapter, for R&S®HZ-15 |
| R&S® ZZA-RTO | 19" Rackmount Kit, for R&S®RTO/RTE digital oscilloscopes with 6 HU |
Модели
| Модели | Описание |
| R&S RTE1022 | Осциллограф полоса пропускания 200 МГц, каналы 2, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTE1024 | Осциллограф полоса пропускания 200 МГц, каналы 4, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTE1032 | Осциллограф полоса пропускания 350 МГц, каналы 2, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTE1034 | Осциллограф полоса пропускания 350 МГц, каналы 4, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTE1052 | Осциллограф полоса пропускания 500 МГц, каналы 2, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTE1054 | Осциллограф полоса пропускания 500 МГц, каналы 4, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTE1102 | Осциллограф полоса пропускания 1 ГГц, каналы 2, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTE1104 | Осциллограф полоса пропускания 1 ГГц, каналы 4, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTE1152 | Осциллограф полоса пропускания 1,5 ГГц, каналы 2, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTE1154 | Осциллограф полоса пропускания 1,5 ГГц, каналы 4, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTE1202 | Осциллограф полоса пропускания 2 ГГц, каналы 2, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTE1204 | Осциллограф полоса пропускания 2 ГГц, каналы 4, част. дискр. 5 Гвыб/с, длина записи 200 Мвыб + 16 цифр. каналы |
