Осциллографы R&S RTO сочетают превосходную точность воспроизведения сигналов, 16-битное разрешение по вертикали и высокую скорость сбора данных в компактном устройстве с полосой пропускания от 600 МГц до 6 ГГц. Это полностью интегрированное решение для проведения испытаний в нескольких областях с использованием функций частотного, протокольного и логического анализа. Великолепный сенсорный экран обеспечивает исключительное удобство эксплуатации осциллографа.
Осциллографы R&S®RTO оптимизированы для выполнения высокоточных измерений с высокой входной чувствительностью и очень низким уровнем собственных шумов. Уникальный режим высокой четкости обеспечивает 16-битное разрешение по вертикали. Благодаря скорости сбора данных до одного миллиона осциллограмм в секунду осциллографы R&S®RTO позволяют мгновенно обнаруживать спорадические ошибки сигналов.
Осциллографы R&S®RTO предназначены для решения задач анализа в нескольких областях и облегчают ведение отладки систем, использующих сигналы различных типов. Осциллографы позволяют одновременно выполнять временной, частотный и протокольный анализ с отображением результатов во временной области. Впервые для этих приложений доступен специальный инструмент — зональный запуск, который может быть использован как во временной, так и в частотной области.
Осциллографы R&S®RTO исключительно просты в эксплуатации. Поддержка управления жестами упрощает решение измерительных задач. Благодаря технологии R&S®SmartGrid отображение осциллограммы может быть настроено требуемым образом. Панель приложений обеспечивает быстрый доступ ко всем имеющимся в приборе приложениям.
| Краткие технические характеристики | |||
| Система вертикального отклонения | |||
| Количество каналов | R&S®RTO2002/2012/2022/2032 | 2 | |
| R&S®RTO2004/2014/2024/2034/2044/2064 | 4 | ||
| Аналоговая полоса (–3 дБ) и время нарастания при 50 Ом | R&S®RTO2002 и R&S®RTO2004 | 600 МГц | 583 пс |
| R&S®RTO2012 и R&S®RTO2014 | 1 ГГц | 350 пс | |
| R&S®RTO2022 и R&S®RTO2024 | 2 ГГц | 175 пс | |
| R&S®RTO2032 и R&S®RTO2034 | 3 ГГц | 116 пс | |
| R&S®RTO2044 | 4 ГГц | 100 пс | |
| R&S®RTO2064 | на 4 каналах: 4 ГГц, на 2 каналах: 6 ГГц | 76 пс | |
| Во всех приборах полоса пропускания может быть увеличена до 6 ГГц. | |||
| Импеданс | 50 Ом ± 1,5 %, 1 МОм ± 1 % при 15 пФ (измер.) | ||
| Входная чувствительность | максимальная полоса во всех диапазонах |
50 Ом: от 1 мВ/дел до 1 В/дел, от 500 мкВ до 1 В (опц.); 1 МОм: от 1 мВ/дел до 10 В/дел, от 500 мкВ до 10 В (опц.) |
|
| Эффективное количество бит АЦП (ENOB) |
полноразмерное синусоидальное колебание, полоса пропускания на уровне < –3 дБ |
> 7 бит (измер.) | |
| Система сбора данных | |||
| Частота дискретизации в реальном масштабе времени | R&S®RTO200x/201x/202x/203x | макс. 10 млрд отсчетов/с по каждому каналу | |
| R&S®RTO2044/2064 |
макс. 10 млрд отсчетов/с по 4 каналам, макс. 20 млрд отсчетов/с по 2 каналам |
||
| Память для сбора данных | стандартная конфигурация, на канал / 1 активный канал |
R&S®RTO, 2-канальная модель: 50/100 млн отсчетов, R&S®RTO, 4-канальная модель: 50/200 млн отсчетов |
|
| макс. модернизация (опция R&S®RTO-B110), на канал / 1 активный канал |
R&S®RTO, 2-канальная модель: 1/2 млрд отсчетов, R&S®RTO, 4-канальная модель: 1/2 млрд отсчетов |
||
| Максимальная скорость сбора данных | непрерывный сбор и отображение данных, 10 млрд отсчетов/с, 1 тыс. отсчетов | 1 000 000 осциллограмм/с | |
| режим ультрасегментации | время простоя < 300 нс | ||
| Режим прореживания | любое сочетание режима прореживания и арифметических операций с 3 осциллограммами на канал | выборка, пиковое детектирование, высокое разрешение, среднеквадратическое значение | |
| Арифметические операции | выключены, огибающая, усреднение | ||
| Режимы интерполяции | линейная, sin(x)/x, выборка и хранение | ||
| Система горизонтального отклонения | |||
| Диапазон временной развертки | от 25 пс/дел до 10 000 с/дел | ||
| Погрешность | после поставки/калибровки | ±5 млн–1 | |
| опция R&S®RTO-B4 | ±0,02 млн–1 | ||
| Система запуска | |||
| Типы запуска | по фронту, по глитчу, по длительности, по ранту, по окну, по тайм-ауту, по интервалу, по скорости нарастания, по шаблону, по состоянию, по последовательному шаблону, по ТВ/видео, по последовательной шине (опция), зональный (опция) | ||
| Зональный запуск (опция) | логическая комбинация не более чем из 8 полигонов, с пересечением или без пересечения источник: измерительные каналы, спектр, математические функции | ||
| Чувствительность | определение гистерезиса запуска | автоматическая или ручная настройка: от 0 до 5 дел | |
| Общие данные | |||
| Габариты | Ш × В × Г | 427 мм × 249 мм × 204 мм | |
| Масса | 9,6 кг | ||
| Экран | 12,1 дюйма ЖК TFT цветной емкостной сенсорный экран, 1280 × 800 пикселей (XGA) | ||
| Интерфейсы | LAN 1 Гбит/с, тип A: 2 × USB 3.1, 2 × USB 2.0, тип B: 1 × USB 3.1, GPIB (опция), DVI и порт дисплея для внешнего монитора, внешний запуск, выход сигнала запуска | ||
| Опции | Описание |
| R&S® RTO-B1.02 | Mixed Signal Option, 400 MHz |
| R&S® RTO-B1E | Digital Extension Port for R&S®RT-ZVC usage with R&S®RTO oscilloscope, included in R&S®RTO-B1 |
| R&S® RTO-B4 | OCXO 10 MHz |
| R&S® RTO-B6 | Arbitrary Waveform Generator, 100 MHz, 2 analog channels, 8-bit pattern generator |
| R&S® RTO-B10.02 | GPIB Interface |
| R&S® RTO-B19.02 | Additional Solid State Disk |
| R&S® RTO-B101.02 | Memory Upgrade, 100 Msample per channel |
| R&S® RTO-B102.02 | Memory Upgrade, 200 Msample per channel |
| R&S® RTO-B104.02 | Memory Upgrade, 400 Msample per channel |
| R&S® RTO-B110.02 | Memory Upgrade, 1 Gsample per channel, for R&S®RTO2004/14/24/34/44/64 |
| R&S® RTO-B201.02 | Upgrade of the R&S®RTO2002/4 to 1 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B202.02 | Upgrade of the R&S®RTO2002/4 to 2 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B203.02 | Upgrade of the R&S®RTO2002/4 to 3 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B204.02 | Upgrade of the R&S®RTO2004 to 4 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B206 | Upgrade of the R&S®RTO2004 to 6 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B212 | Upgrade of the R&S®RTO2012/4 to 2 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B213 | Upgrade of the R&S®RTO2012/4 to 3 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B214 | Upgrade of the R&S®RTO2014 to 4 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B216 | Upgrade of the R&S®RTO2014 to 6 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B223 | Upgrade of the R&S®RTO2022/4 to 3 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B224 | Upgrade of the R&S®RTO2022/4 to 4 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B226 | Upgrade of the R&S®RTO2024 to 6 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B234 | Upgrade of the R&S®RTO2034 to 4 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B236 | Upgrade of the R&S®RTO2034 to 6 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-B246 | Upgrade of the R&S®RTO2044 to 6 GHz bandwidth |
| R&S® RTO-K1.02 | I2C/SPI Serial Decoding |
| R&S® RTO-K2.02 | UART/RS-232/RS-422/RS-485 Serial Decoding |
| R&S® RTO-K3.02 | CAN/LIN Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K4.02 | FlexRay™ Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K5.02 | PS Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K6.02 | MIL-STD-1553 Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K7.02 | ARINC 429 Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K8.02 | Ethernet Serial Decoding |
| R&S® RTO-K9.02 | CAN-FD Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K10.02 | SENT Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K40.02 | MIPI RFFE Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K42.02 | MIPI D-PHY Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K44.02 | MIPI M-PHY Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K50.02 | Manchester and NRZ Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K52.02 | 8b10b Serial Decoding |
| R&S® RTO-K55.02 | MDIO Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K57.02 | IEEE 100BASE-T1 Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K60.02 | USB 1.0/1.1/2.0/HSIC Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K61 | USB 3.1 Gen 1 Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K63.02 | USB Power Delivery Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K64 | USB 3.1 SSIC Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K65.02 | SpaceWire Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K72 | PCI Express 1.1/2.0 Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K76.02 | CXPI Serial Triggering and Decoding |
| R&S® RTO-K21.02 | USB 2.0 Compliance Test |
| R&S® RTO-K22.02 | Ethernet Compliance Test (10/100/1000BASE-T) |
| R&S® RTO-K23.02 | Ethernet Compliance Test (10GBASE-T) |
| R&S® RTO-K24.02 | BroadR-Reach® Compliance Test |
| R&S® RTO-K25.02 | Ethernet Compliance Test (2.5G/5G-BASE-T) |
| R&S® RTO-K26.02 | MIPI-D-PHY Compliance Test |
| R&S® RTO-K81 | PCI Express 1.1/2.0 Compliance Test |
| R&S® RTO-K86.02 | Energy-Efficient Ethernet Compliance Test (10M/100M/1G-BASE-T) |
| R&S® RTO-K87.02 | 1000BASE-T1 Compliance Test |
| R&S® RTO-K92.02 | eMMC Compliance Test |
| R&S® RTO-K11.02 | I/Q Software Interface |
| R&S® RTO-K12.02 | Jitter Analysis |
| R&S® RTO-K13.02 | Clock Data Recovery |
| R&S® RTO-K17.02 | High Definition Mode |
| R&S® RTO-K18.02 | Spectrum Analysis |
| R&S® RTO-K19 | Zone Trigger |
| R&S® RTO-K31.02 | Power Analysis |
| R&S® RT-ZP10 | 500 MHz, passive, 10:1, 1 MQ, 9.5 pF, max. 400 V |
| R&S® RT-ZH10 | 400 MHz, passive, high-voltage, 100:1,50 MQ, 7.5 pF, 1 kV (RMS) |
| R&S® RT-ZH11 | 400 MHz, passive, high-voltage, 1000:1, 50 MQ, 7.5 pF, 1 kV (RMS) |
| R&S® RT-ZZ80 | 8.0 GHz, passive, transmission line, 10:1, 500 Q, 0.3 pF, 20 V (RMS) |
| R&S® RT-ZS10E | 1.0 GHz, active, 1 MQ || 0.8 pF |
| R&S® RT-ZS10 | 1.0 GHz, active, 1 MQ || 0.8 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S® RT-ZS20 | 1.5 GHz, active, 1 MQ || 0.8 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S® RT-ZS30 | 3.0 GHz, active, 1 MQ || 0.8 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S® RT-ZS60 | 6.0 GHz, active, 1 MQ || 0.3 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S® RT-ZD01 | 100 MHz, high-voltage, active, differential, 8 MQ || 3.5 pF, 1 kV (RMS) (CAT III) |
| R&S® RT-ZD20 | 1.5 GHz, active, differential, 1 MQ || 0.6 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S® RT-ZD30 | 3.0 GHz, active, differential, 1 MQ || 0.6 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S® RT-ZD40 | 4.5 GHz, active, differential, 1 MQ || 0.4 pF, R&S®ProbeMeter, micro button |
| R&S® RT-ZC10 | 10 MHz, current, AC/DC, 0.01 V/A, 150 A (RMS) |
| R&S® RT-ZC20 | 100 MHz, current, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS) |
| R&S® RT-ZC30 | 120 MHz, AC/DC, 1 V/A, 5 A (RMS) |
| R&S® RT-ZC05B | 2 MHz, current, AC/DC, 0.01 V/A, 500 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZC10B | 10 MHz, current, AC/DC, 0.01 V/A, 150 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZC15B | 50 MHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZC20B | 100 MHz, current, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), Rohde & Schwarz probe interface |
| R&S® RT-ZVC04.04 | Multi-Channel Power Probe, 2 x 4 voltage/current channels, for R&S®RTO2000/R&S®RTE |
| R&S® RT-ZVC02.02 | Multi-Channel Power Probe, 2 x 2 voltage/current channels, for R&S®RTO2000/R&S®RTE |
| R&S® RT-ZA1 | Accessory Set for R&S®RT-ZP10 passive probe (2.5 mm probe tip) |
| R&S® RT-ZA2 | Spare Accessory Set for R&S®RT-ZS10/10E/20/30 |
| R&S® RT-ZA3 | Pin Set for R&S®RT-ZS10/10E/20/30 |
| R&S® RT-ZA4 | Mini Clips |
| R&S® RT-ZA5 | Micro Clips |
| R&S® RT-ZA6 | Lead Set |
| R&S® RT-ZA7 | Pin Set for R&S®RT-ZD20/30 |
| R&S® RT-ZA8 | Pin Set for R&S®RT-ZD40 |
| R&S® RT-ZA10 | SMA Adapter |
| R&S® RT-ZA13 | Probe Power Supply |
| R&S® RT-ZA15 | External Attenuator, 10:1,2.0 GHz, 70 V DC, 46 V AC (peak) |
| R&S® RT-ZA30 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, PCB probing, 1 current and voltage lead, length: 32 cm |
| R&S® RT-ZA31 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, 4 mm probing, 1 current and voltage lead, length: 32 cm |
| R&S® RT-ZA33 | Oscilloscope Interface Cable for R&S®RT-ZVC (included in R&S®RT-ZVC02/-ZVC04, 1326.0259.02/.04) |
| R&S® RT-ZA34 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, 4 mm probing, 1 current and voltage lead, length: 1 m |
| R&S® RT-ZA35 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, PCB probing, 1 current and voltage lead, length: 1 m |
| R&S® RT-ZA36 | Solder-in Cable Set for R&S®RT-ZVC, 4 current and voltage solder-in cables, solder-in pins |
| R&S® RT-ZA37 | Extended Cable Set for R&S®RT-ZVC, BNC connector, 1 current and voltage lead, length: 16 cm |
| R&S® RTO-Z1 | Front Cover, for R&S®RTO digital oscilloscopes |
| R&S® RTO-Z3 | Soft Case, for R&S®RTO digital oscilloscopes and accessories |
| R&S® RTO-Z4 | Transit Case, for R&S®RTO/RTE digital oscilloscopes and accessories |
| R&S® RTO-Z5 | Probe Pouch, for R&S®RTO digital oscilloscopes |
| R&S® RT-ZF1 | USB 2.0 Compliance Test Fixture Set |
| R&S® RT-ZF2 | Ethernet Compliance Test Fixture Set |
| R&S® RT-ZF3 | Frequency Converter (100BASE-T1) |
| R&S® RT-ZF4 | Ethernet 10BASE-Te Fixture |
| R&S® RT-ZF5 | Ethernet Probe Fixture |
| R&S® RT-ZF6 | Frequency Converter (1000BASE-T1) |
| R&S® RT-ZF20 | Probe Deskew and Calibration Test Fixture |
| R&S® HZ-14 | Probe Set for E and H Near-Field Measurements, 9 kHz to 1 GHz |
| R&S® HZ15.02 | Compact Probe Set for E and H Near-Field Measurements, 30 MHz to 3 GHz |
| R&S® HZ-16 | 3 GHz, 20 dB Preamplifier, 100 V to 230 V Power Adapter, for R&S®HZ-15 |
| R&S® ZZA-RTO | 19" Rackmount Kit, for R&S®RTO digital oscilloscopes with 6 HU |
| Модели | Описание |
| R&S RTO2002 | Осциллограф полоса пропускания 600 МГц, каналы 2, част. дискр. 10 Гвыб/с, длина записи 2 Гвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTO2004 | Осциллограф полоса пропускания 600 МГц, каналы 4, част. дискр. 10 Гвыб/с, длина записи 2 Гвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTO2012 | Осциллограф полоса пропускания 1 ГГц, каналы 2, част. дискр. 10 Гвыб/с, длина записи 2 Гвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTO2014 | Осциллограф полоса пропускания 1 ГГц, каналы 4, част. дискр. 10 Гвыб/с, длина записи 2 Гвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTO2022 | Осциллограф полоса пропускания 2 ГГц, каналы 2, част. дискр. 10 Гвыб/с, длина записи 2 Гвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTO2024 | Осциллограф полоса пропускания 2 ГГц, каналы 4, част. дискр. 10 Гвыб/с, длина записи 2 Гвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTO2032 | Осциллограф полоса пропускания 3 ГГц, каналы 2, част. дискр. 10 Гвыб/с, длина записи 2 Гвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTO2034 | Осциллограф полоса пропускания 3 ГГц, каналы 4, част. дискр. 10 Гвыб/с, длина записи 2 Гвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTO2044 | Осциллограф полоса пропускания 4 ГГц, каналы 4, част. дискр. 10 Гвыб/с, длина записи 2 Гвыб + 16 цифр. каналы |
| R&S RTO2064 | Осциллограф полоса пропускания 6 ГГц, каналы 4, част. дискр. 10 Гвыб/с, длина записи 2 Гвыб + 16 цифр. каналы |
