Осциллографы серии Saluki DSO5000 объединяют в себе функционал цифрового осциллографа, логического анализатора, генератора функций, анализатора протокола и цифрового вольтметра.
Осциллографы серии Saluki DSO5000 объединяют в себе функционал цифрового осциллографа, логического анализатора, генератора функций, анализатора протокола и цифрового вольтметра. Цифровые фосфоресцирующие осциллографы серии DSO5000 имеют много функций, включая автоматическую настройку выходного сигнала, автоматическое измерение параметров входного сигнала, курсорные измерения, гистограммы, арифметические операции, БПФ-анализ, запуск и анализ последовательных протоколов, тестирование по маске и пределам сигнала, измерения и анализ мощности, запись и воспроизведение сигналов, анализ смешанных сигналов, генератор произвольных функций и т.д.
Основные особенности:
- 4 канальные осциллографы
- Макс. частота дискретизации в реальном времени 5 ГВыб/с
- Глубина памяти до 500 Мточек/канал
- Доступны приборы с полосами частот / 350 МГц / 500 МГц / 1 ГГц
- 10,4" цветной дисплей, WVGA (1024x768)
- Уникальная технология люминофора Any Acquire
- Широкий набор опций и аксессуаров
Сферы применения:
- Проектирование и отладка
- Обслуживание и ремонт
- Образование и профессиональная подготовка
- Испытания и проверка качества при производстве
- Проектирование и тестирование электронных схем
| Модель | Цифровой канал | Глубина памяти | Ширина полосы пропускания | Частота дискретизации |
| DSO5034 | 4-канальный | 500 Мточек/канал | 350 МГц | 5 ГВыб/с (1 канал), 2,5 ГВыб/с (4 канала) |
| DSO5054 | 4-канальный | 500 Мточек/канал | 500 МГц | 5 ГВыб/с (1 канал), 2,5 ГВыб/с (4 канала) |
| DSO5104 | 4-канальный | 500 Мточек/канал | 1 ГГц | 5 ГВыб/с (1 канал), 2,5 ГВыб/с (4 канала) |
| DSO5034S | 4-канальный | 200 Мточек/канал | 350 МГц | 5 ГВыб/с (1 канал), 2,5 ГВыб/с (4 канала) |
| DSO5054S | 4-канальный | 200 Мточек/канал | 500 МГц | 5 ГВыб/с (1 канал), 2,5 ГВыб/с (4 канала) |
| DSO5104S | 4-канальный | 200 Мточек/канал | 1 ГГц | 5 ГВыб/с (1 канал), 2,5 ГВыб/с (4 канала) |
Общая информация
| Дисплей | 10,4 " цветной сенсорный экран с разрешением WVGA (1024*768) |
| Источник питания | 100-240 В~, 50 -60 Гц |
| Потребляемая мощность | Макс. 150 Вт |
| Рабочая температура | От 0°C до +50°C |
| Размер(Ш×В×Г) | 426 мм × 221,5 мм × 160 мм |
| Вес | 6 кг |
| Опции | Описание |
| H01 | Logic analyzer module |
| H02 | Function generator module |
| H03 | P9558 high-voltage probe |
| H04 | P3258 high-voltage probe |
| H05 | P8050 high-voltage differential probe |
| H06 | A622 current probe |
| H08 | AP202 current probe |
| H09 | rack adapter |
| H10 | Aluminum alloy transport case |
| H12 | P9550A voltage probe |
| H13 | P9551 passive voltage probe |
| H14 | P9350A passive voltage probe |
| H15 | P9600A passive voltage probe |
| H16 | LAP500 logic probe |
| H17 | P5020 high voltage differential probe |
| H18 | P6100 high voltage differential probe |
| H19 | P7100 high voltage differential probe |
| H20 | P4220 high voltage single-ended probe |
| H21 | AP621 current probe |
| H22 | AP622D current probe |
| H23 | AP204A current probe |
| H24 | PL-50 50Ω impedance adapter |
| H25 | PL-75 75Ω impedance adapter |
| H26 | PL-93 93Ω impedance adapter |
| S01 | ultimate templet measurement module |
| S02 | Power analysis module |
| S03 | HD video trigger module |
| S04 | 12C trigger&analysis module |
| S05 | RS232 trigger&analysis module |
| S06 | SPI trigger&analysis module |
| S07 | CAN trigger&analysis module |
| S08 | LIN trigger&analysis module |
| S09 | FLEXRAY trigger&analysis module |
| S10 | AUDIO trigger&analysis module |
| S11 | USB trigger&analysis module |
| S12 | MIL-STD-1553 trigger and analysis module |
| Модели | Описание |
| DSO5034 | Осциллограф 4-канальный, полоса пропускания 350 МГц |
| DSO5054 | Осциллограф 4-канальный, полоса пропускания 500 МГц |
| DSO5104 | Осциллограф 4-канальный, полоса пропускания 1 ГГц |
| DSO5034S | Осциллограф 4-канальный, полоса пропускания 350 МГц |
| DSO5054S | Осциллограф 4-канальный, полоса пропускания 500 МГц |
| DSO5104S | Осциллограф 4-канальный, полоса пропускания 1 ГГц |
