Описание
Особенности:
- 2 канала
- Модели 50 МГц/80МГЦ/100МГц/200МГц
- Поддержка iPhone, iPad, ПК, Android
- Соединение по USB2.0 / Wi-Fi
- Глубина памяти 64 k (1 М для модели MO 2212)
- Частота дискретизации 250 Мвыб./с
- Более 20 автоматических измерений, включая БПФ
- Питание через USB
- Легкое использование
Характеристики
| Channel | Memory Depth | Bandwidth | Sampling Rate | |
| MO2052 | 2 | 64K | 50 MHz | 150 MSa/s |
| MO2082 | 2 | 64K | 80 MHz | 250 MSa/s |
| MO2102 | 2 | 64K | 100 MHz | 250 MSa/s |
| MO2212 | 2 | 64K | 200 MHz | 250 MSa/s |
| MO2074 | 4 | 64K | 70 MHz | 1 GSa/s |
| MO2104 | 4 | 64K | 100 MHz | 1 GSa/s |
| MO2204 | 4 | 64K | 200 MHz | 1 GSa/s |
| MO2254 | 4 | 64K | 250 MHz | 1 GSa/s |
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| MO2052 | Modular Oscilloscope, 2 CH, 50 MHz |
| MO2082 | Modular Oscilloscope, 2 CH, 80 MHz |
| MO2102 | Modular Oscilloscope, 2 CH, 100 MHz |
| MO2202 | Modular Oscilloscope, 2 CH, 200 MHz |
| MO2074 | Modular Oscilloscope, 4 CH, 70 MHz |
| MO2104 | Modular Oscilloscope, 4 CH, 100 MHz |
| MO2204 | Modular Oscilloscope, 4 CH, 200 MHz |
| MO2254 | Modular Oscilloscope, 4 CH, 250 MHz |
| MO2074A | Modular Oscilloscope, 4 CH, 70 MHz |
| MO2104A | Modular Oscilloscope, 4 CH, 100 MHz |
| MO2204A | Modular Oscilloscope, 4 CH, 200 MHz |
| MO2254A | Modular Oscilloscope, 4 CH, 250 MHz |
