Описание
Особенности:
- Широкий диапазон
- Высокая чувствительность
- Низкий КСВН
- Без смещений
- Возможны изменения по требованию заказчика
Характеристики
| Parameters | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Frequency Range | 0.01-0.5 | 0.5-18 | GHz | ||||
| VSWR | 1.45 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | : 1 | ||
| Tss | -25 | -35 | dBm | ||||
| Sensitivity | 0.5 | 0.5 | mv/uW | ||||
| Input Power | 23 | 23 | dBm | ||||
| Output Polarity | Positive | ||||||
| Weight | 0.5 Max. | Ounces | |||||
| Input / Output Connectors | SMA-Male / SMA-Female | ||||||
| Material | Aluminum | ||||||
| Finish | Gold Plated | ||||||
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| LBW-DE06-001G18G-SMSF | Детектор мощности 0,01 - 18 ГГц |
