Описание
Особенности:
- Широкий диапазон
- Высокая чувствительность
- Низкий КСВН
Характеристики
| Parameters | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Frequency Range | 0.01 | 26.5 | GHz | |
| VSWR | 1.5 | 1.8 | : 1 | |
| Tss | -25 | dBm | ||
| Sensitivity | 0.5 | mv/dB | ||
| Input Power | +23 | dBm | ||
| Output Polarity | Negative(-) | |||
| Weight | 0.35 Max. | ounces | ||
| Input / Output Connectors | SMA-Male / SMA-Female | |||
| Material | Aluminum | |||
| Finish | Gold Plated | |||
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| LBW-DE06-001G265G-SMSF | Широкополосный детектор мощности 0,01 - 26,5 ГГц |
