Описание
Особенности:
- Широкий диапазон
- Высокая чувствительность
- Низкий КСВН
Характеристики
| Parameters | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Frequency Range | 0.01 | 40 | GHz | |
| VSWR | 1.5 | 2.0 | : 1 | |
| Tss | -25 | dBm | ||
| Sensitivity | 0.1 | 0.3 | mv/uw | |
| Input Power | 23 | dBm | ||
| Output Polarity | Negative(-) | |||
| Weight | 0.4 Max. | ounces | ||
| Input / Output Connectors | 2.92-Male / SMA-Female | |||
| Material | Aluminum | |||
| Finish | Gold Plated | |||
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| LBW-DE06-001G40G-29MSF | Широкополосный детектор мощности 0,01 - 40 ГГц |
