Описание
Особенности:
- Широкий диапазон
- Высокая чувствительность
- Низкий КСВН
Характеристики
| Parameters | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Frequency Range | 0.5-8 | GHz | ||
| VSWR | 1.2 | : 1 | ||
| Tss | -30 | dBm | ||
| Sensitivity | 0.5 | Mv / uw | ||
| Input Power | 23 | dBm | ||
| Output Polarity | Positive (+) | |||
| Weight | 0.35 Max. | Ounces | ||
| Input / Output Connectors | SMA-Male / SMA-Female | |||
| Material | Aluminum | |||
| Finish | Gold Plated | |||
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| LBW-DE06-05G8G-SMSF | Широкополосный детектор мощности 0,5 - 8 ГГц |
