Описание
Особенности:
- Широкий диапазон
- Высокая чувствительность
- Низкий КСВН
- Без смещений
- Возможны изменения по требованию заказчика
Характеристики
| Parameters | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Frequency Range | 6 | 18 | GHz | |
| VSWR | 1.4 | 1.5 | : 1 | |
| Tss | -25 | dBm | ||
| Sensitivity | 0.5 | mv/uW | ||
| Input Power | 23 | dBm | ||
| Output Polarity | Positive | |||
| Weight | 0.48 Max. | ounces | ||
| Input / Output Connectors | SMA-Male / SMA-Female | |||
| Material | Aluminum | |||
| Finish | Gold Plated | |||
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| LBW-DE06-6G18G-SMSF | Широкополосный детектор мощности 6 - 18 ГГц |
