Описание
Особенности:
- Передача мощности до 10 Вт
- Широкий рабочий диапазон частот
- Высокая развязка в пределах рабочего диапазона
- Низкие вносимые потери
- Стабильность характеристик вне зависимости от изменения температуры
- Возможность передачи сигналов LMDS
- Возможность передачи высокой пиковой мощности
- Характеристики могут быть изменены по требованию заказчика
Характеристики
| Parameter | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Units | |
| Frequency Range | 0.01 | 2 | 2 | 3 | GHz | |||
| Nominal Splitter Loss | 3 | 3 | dB | |||||
| Insertion Loss | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | dB | |||
| Isolation | 16 | 18 | 10 | 15 | dB | |||
| Input VSWR | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | : 1 | |||
| Output VSWR | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | : 1 | |||
| Amplitude Imbalance | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | dB | |||
| Phase Imbalance | 2 | 5 | 4 | 7 | deg | |||
| Power Rating | Forward Power | 10 | W | |||||
| Reverse Power | 0.5 | W | ||||||
| Peak Power | 100 | W | ||||||
| Impedance | 50 | Ohms | ||||||
| Weight | 3.5 Max. | ounces | ||||||
| Input / Output Connectors | N-Female | |||||||
| Material | Aluminum | |||||||
| Finish | Gray paint | |||||||
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| LBW-PD06-3GNF10W-16VS18L-W2 | Коаксиальный двухпортовый делитель 10Вт, 0,01 - 3 ГГц, 0° |
