Описание
Особенности:
- Широкий рабочий диапазон 7,5-12,5 ГГц
- Пассивный ограничитель с высокой развязкой
- Низкие входные и обратные потери
- Возможность передачи высокой мощности до 50 Вт
- Возможны изменения по запросу
Характеристики
| Parameters | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Frequency Range | 7.5 | 12.5 | GHz | |
| CW Input Power (50 Ω, 25 °C ) | 40 | dBm | ||
| CW Input Power (50 Ω, 85 °C ) | 36 | dBm | ||
| Peak Power (pulsed ,PW = 100us, Duty Cycle = 10%, 50 Ω, 25 °C ) | 47 | dBm | ||
| Peak Power (pulsed ,PW = 100us, Duty Cycle = 10%, 50 Ω, 85 °C ) | 46 | dBm | ||
| Insertion Loss | 0.75 | 1.0 | dB | |
| VSWR | 1.3 | 1.5 | : 1 | |
| Flat Leakage Power at PIN >30 dBm | 18 | dBm | ||
| Peak Power Leakage | 20 | dBm | ||
| Weight | 1.06 | ounces | ||
| Input / Output Connectors | SMA-Female | |||
| Material | Aluminum | |||
| Finishing | Gold Plating | |||
Описание
Модели
| Модели | Описание |
| LBW-PL06-F75G125G-40D | Ограничитель мощности 7,5 - 12,5 ГГц |
