Тестер радиосвязи 4992A оснащен унифицированным портативным корпусом и характеризуется высокой степенью интеграции, малыми размерами, малым весом, удобством переноски, дружественным интерфейсом и простыми в освоении операциями. Этот инструмент имеет функции различных инструментов, таких как анализатор радиочастотного передатчика и приемника, источник звука, анализатор звука. Его можно применять для проверки общей производительности радиопередатчиков и приемников в диапазоне от 2 МГц до 1000 МГц. С помощью встроенного модуля проверки коэффициента стоячей волны неисправность соединения антенны и фидера может быть быстро обнаружена. Комплект для тестирования радиосистем также имеет наименьший размер и самый полный набор функций в отрасли. 4992A имеет высокую адаптируемость к окружающей среде и поддерживает использование батареи в качестве источника питания. Он подходит не только для производства и ввода в эксплуатацию простых лабораторных приложений и коммуникационных устройств, но также применим для полевой установки на месте, технического обслуживания и т. д.
Double independent RF Signal Sources Double RF sources (you can choose one signal source for independent output, or combine the double sources inside then output them)
| Frequency characteristics | Option 001 (default) | Option 002 | ||
| Frequency Range | 2MHz~1000MHz (Source 1) | 2MHz~2700MHz (Source 1) | ||
| 2MHz~400MHz (Source 2,ANT output) | 2MHz~400MHz (Source 2, ANT Output) | |||
| Frequency Resolution | 1Hz | |||
| Precision | Identical frequency standard Identical Frequency standard | |||
| Amplitude characteristics | Output Level Range | -5dBm~-55dBm (SWR,Source 1) | -5dBm~-65dBm (SWR,Source 1, 2MHz~2.2GHz) | |
| -10dBm~-65dBm (SWR,Source 1, 2.2GHz~2.7GHz) | ||||
| -5dBm~-100dBm (ANT,Source 1) | -5dBm~-100dBm (ANT,Source 1, 2MHz~1.8GHz) | |||
| -15dBm~-100dBm (ANT,Source 1, 1.8GHz~2.7GHz) | ||||
| -50dBm~-125dBm (T/R,Source 1) | -50dBm~-120dBm (T/R,Source 1, 2MHz~2.2GHz) | |||
| -55dBm~-120dBm (T/R,Source 1, 2.2GHz~2.7GHz) | ||||
| 0dBm~-100dBm (ANT,Source 2) | -5dBm~-100dBm (ANT,Source 2) | |||
| Spectrum purity | Sideband Phase Noise | ≤-95dBc/Hz (Frequency offset 20kHz) | ≤-90dBc/Hz (1GHz@20KHz) | |
| ≤-80dBc/Hz (2.7GHz@20KHz) | ||||
| Harmonic Spurious | ≤-30dBc | |||
| Internal AM characteristics | Frequency Range | 30Hz~5kHz (20Hz~20kHz is available) | ||
| AM Range | 0~100% 0~100% | |||
| Modulation Accuracy | ±(5%×modulation depth+2%) (150Hz~5kHz modulation rate, 10%~90% modulation depth) | |||
| External AM characteristics | Audio Input | Switching Load | 150Ω,600Ω,1kΩ,High Z | |
| Input Level | 0.05Vp~3Vp | |||
| Frequency Range | 300Hz~5kHz | |||
| Microphone Input | Level Range | 20mVrms~350mVrms | ||
| Frequency Range | 300Hz~3kHz | |||
| AM Range | 0~80% | |||
| Internal FM characteristics | Frequency Range | 30Hz~5kHz(20Hz~20kHz is available) | ||
| Frequency Offset Range | Max. 100kHz | |||
| Precision | ±5%(100kHz Frequency offset,150Hz~5kHz modulation rate ) | |||
| External FM characteristics | Audio Input | Switching Load | 150Ω,600Ω,1kΩ,High Z | |
| Input Level | 0.05Vp~3Vp | |||
| Frequency Range | 300Hz~5kHz | |||
| Gradient | Positive voltage generates positive Frequency offset | |||
| Microphone Input | Level Range | 20mVrms~350mVrms | ||
| Frequency Range | 300Hz~3kHz | |||
| Frequency Offset Range | 0Hz~80kHz | |||
| Gradient | Positive voltage generates positive Frequency offset | |||
Double audio sources (Audio 1and Audio 2)
| Frequency range | 20Hz~20kHz |
| Frequency resolution | 0.1Hz |
| Frequency precision | Frequency standard ±2Hz |
| Output level | 20mVrms~1.57Vrms |
| Output level resolution | 0.01Vrms |
| Output level precision | ± (5%+5mV) |
| Harmonic distortion | <3% (1kHz,1Vrms) |
| Output current | <15mA |
| Output | Single-tone, dual-tone, noise, single-tone + noise |
RF meter
| RF Power Meter | (T/R broadband input RF power) | ||
| Measurement Range | 10dBm~43dBm (0.01~20W) | ||
| Max. Input Level | At +25℃ and 20W/43dBm, continues for 10 min., or sends out alarm when overheat | ||
| Precision | ±1dB(20~43dBm)(Built-in attenuator) | ||
| RF Frequency Error Meter | |||
| Capture Range | ±200kHz | ||
| Resolution | 1Hz | ||
| Accuracy | Time base ±2Hz | ||
| Intensity Meter Of Signals Received | |||
| Measurement Range | dBm | -110dBm~+43dBm | |
| Available RF Level Range | T/R port | -50dBm~+43dBm | |
| ANT port | Option 001 | Option 002 | |
| -110dBm~-10dBm | -110dBm~-10dBm(2MHz~1GHz) | ||
| -100dBm~-10dBm(1GHz~2.7GHz) | |||
| Precision | ±3dB | ||
Demodulation meter
| AM Modulation Depth Meter | |
| Range | 5%~100% |
| Resolution | 1% |
| Precision | ±5%,1kHzmodulaiton rate,30%~90% modulation, 3kHz LPF |
| FM Frequency offset meter | |
| Frequency offset range | 500Hz~100kHz |
| Resolution | 1Hz |
| Precision | ±5%,1kHz~10kHz Frequency offset,150Hz~1kHz modulation rate |
Spectrum analyzer (options)
| Option 001 (Default) | Option 002 | |
| Frequency Range | 2MHz~1GHz | 2MHz~2.7GHz |
| Sweep Width | 10kHz~998MHz | 10kHz~2698MHz |
| Reference Level Range | -80dBm~+50dBm -80dBm~+50dBm | |
| Resolution Bandwidth Range | 10Hz~30kHz (1, 3, 10 steps) 10Hz~30kHz(with 1, 3, 10 step) | |
| Average Noise Level Displayed | -120dBm (typical value, 10kHz Frequency width) -120dBm(typical value,10kHz Frequency width) | |
Audio meter
| Signal source under measurement | Audio input, demodulation signals |
| Audio Frequency | |
| Resolution | 0.1Hz |
| Precision | ±1Hz |
| Audio voltage | |
| Audio input level | 20mVp~3Vp(Measurement range 1) |
| 2Vp~30Vp(Measurement range 2) | |
| Precision | ±(5%´measurement value+5mV)(Measurement range 1) |
| Distortion(THD) | |
| Display range | 0~100% |
| Resolution | 0.1% |
| Precision | ±(5%´ measurement value +0.1%),(within 1%~20%) |
| SINAD | |
| Display Range | 0~40dB |
| Resolution | 0.1dB |
| Precision | ±1.5dB, (within 8dB~35dB) |
DVM meter
| Input Frequency Range | DC~20kHz |
| Input Impedance | 1MΩ |
| Coupling | AC, DC |
| Input Level | 20mVp~3Vp(Measurement range 1) |
| 2Vp~30Vp(Measurement range 2) | |
| Precision | ±10%(Measurement range 1) |
Audio oscilloscope (option)
| Signal source | External audio, DVM input, demodulation signals | |
| Sweep line | 1 | |
| Marker | 2 | |
| Trigger | Type | Auto, standard, single |
| Pulse edge | Rising edge, falling edge | |
| Level can be triggered | -60V~+60V(setting depends on measurement range) | |
| Horizontal | Range | 0.2ms/lattice to 50ms/lattice, in the sequence of 1/2/5 |
| Precision | ±3% | |
| Vertical | Range | 10mV~20V/lattice,in the sequence of 1/2/5 |
| Precision | ±10%, within the whole range | |
| Coupling | Audio input | AC |
| DVM input | AC, DC | |
| Input Impedance | Audio input | 150Ω, 600Ω, 1kΩ, high impedance |
| DVM input | 1MΩ | |
| Bandwidth | 20kHz | |
Cable test
| Frequency resolution | 0.1MHz |
| Marker | 3 |
| Test Type | Measurement on standing-wave ratio (SWR), return loss (RL), cable loss (LOSS), Distance-To-Fault (DTF) |
| DTF Measurement | Range: 1m~100m Resolution: 0.01m Speed rate: 0.00~1.00, auto choice or manual input based on cable types Measurement accuracy: ±10% |
Internal time base
| Aging Rate | 1´10-6/year |
| Temperature Stability | 1´10-6 |
Universal characteristics
Working characteristics
| Operating Temperature | -10℃~+50℃ | |
| Storage Temperature | -40℃~+70℃ | |
| Size | 295mm (W)×195mm (H)×70mm (D) | |
| Weight | ≤2.6kg | |
| Power Consumption | ≤25W(exclude battery recharging) | |
| Type of Power Input | AC, Standard Adapter | Input of the adapter:100~240V, DC of 50/60Hz |
| DC | Voltage:12V~18V(without the battery) 15V~18V(with the battery) Current:4A(min.) | |
| Built-In Battery(Standard) | Nominal voltage:10.8V Nominal capacity:≥7000mAh | |
Input and output ports
| Description | Sign | Interface type |
| RF Input /Output Interface | ANT | BNC |
| T/R | BNC | |
| RF Output Interface | SWR | BNC |
| Audio Output Interface | Audio Out | BNC |
| Audio/DVM Input Interface | Audio In/DVM | BNC |
| GPS Signal Input Interface | GPS | BNC |
| Audio Cassette Interface | Audio set | Special 10-core interface |
| Опции | Описание |
| 4992A-001 | 1GHz Option (Frequency range: 2 MHz - 1 GHz Defaulted option) |
| 4992A-002 | 2.7 GHz Option (Frequency range: 2 MHz - 2.7 GHz) |
| 4992A-003 | English Option |
| 4992A-H01 | User Manual in Simplified Chinese |
| 4992A-H02 | User Manual in English |
| 4992A-H03 | Programming Manual in Simplified Chinese |
| 4992A-H04 | Programming Manual in English |
| 4992A-H05 | 20dB Attenuator -50W |
| 4992A-H06 | 20dB Attenuator -150W |
| 4992A-H07 | 20dB Attenuator -200W |
| 4992A-H08 | Audio Cassette Option |
| 4992A-H09 | 20201Ae Type N Low-Cost Male Cal Kit |
| 4992A-H10 | 20201Be Type N Low-Cost Female Cal Kit |
| 4992A-H11 | BNC/SMA Adapter |
| 4992A-H12 | N/BNC Adapter |
| 4992A-H13 | High Impedance Passive Oscilloscope Sensor |
| 4992A-H14 | External GPS Antenna |
| 4992A-H15 | BNC Cable (80cm) |
| 4992A-H16 | Purple UTP Cable |
| 4992A-H17 | MicroSD Class4 |
| 4992A-H18 | Rechargeable Lithium-Ion Battery |
| 4992A-H19 | Power Adapter |
| 4992A-H20 | Multifunction Bag |
| 4992A-H21 | Backpack |
| 4992A-H22 | Safe transit case |
| 4992A-S01 | Function of an oscilloscope |
| 4992A-S02 | Function of a spectrum analyzer |
| Модели | Описание |
| 4992A | Radio Test Set |
