Токарный обрабатывающий центр HT550M
Подробнее
Описание
Токарный обрабатывающий центр HT550M
Характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Перемещение по осям | ||
| Перемещение по оси X | мм | 190 |
| Перемещение по оси Z | мм | 540 |
| Зона обработки | ||
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки | мм | Ø550 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Ø350 |
| Максимальная длина обработки | мм | 500 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | Ø51 |
| Главный шпиндель | ||
| Максимальная скорость вращения | об/мин | 4 000 |
| Размер патрона | дюймов | 8 |
| Тип и размер конуса шпинделя | A2-6 | |
| Мощность привода главного шпинделя (S2-30min/S1) | кВт | 11/15 |
| Макс. крутящий момент шпинделя | Нм | 144 |
| Скорость при макс. крутящем моменте | об/мин | 995 |
| Минимальный шаг индексации по оси C | ° | 0.001 |
| Система подач | ||
| Быстрая подача по оси X | м/мин | 30 |
| Быстрая подача оси Z | м/мин | 30 |
| Револьверная головка | ||
| Количество инструментальных позиций | 12 | |
| Тип револьверной головки | BMT45 | |
| Скорость вращения приводного инструмента | Об/мин | 4 000 |
| Мощность двигателя | кВт | 2,7 |
| Размер державки для наружного инструмента | мм | 25 |
| Наибольший диаметр расточного держателя | мм | Ø32 |
| Время смены инструмента (соседняя позиция) | сек | 0.3 |
| Время смены инструмента (через 180°) | сек | 0.6 |
| Задняя бабка | ||
| Перемещение задней бабки | мм | 500 |
| Ход пиноли (гидравлический) | мм | 70 |
| Конус морзе | МТ4 | |
| Точность | ||
| Точность позиционирования (VDI 3441, 2 прохода) | мм | 0.008 |
| Повторяемость позиционирования (VDI 3441, 2 прохода) | мм | 0.006 |
| Станина | ||
| Направляющие (X/Z/Y/Z2) | линейные | |
| Шарико-винтовые пары | ||
| Ось X (диаметр x шаг) | мм | Ø32 x P10 |
| Ось Z (диаметр x шаг) | мм | Ø32 x P10 |
| Габариты и масса | ||
| Масса станка | кг | 4 700 |
| Электроснабжение | ||
| Потребляемая мощность | кВа | 35 |
| Система ЧПУ | ||
| FANUC 0i-TF Plus | ||
Описание
Модели
