VM-1160 — это современный, высокопроизводительный вертикальный фрезерный обрабатывающий центр (ВОЦ), предназначенный для комплексной и высокоточной обработки заготовок средних и крупных габаритов из широкого спектра материалов. Он идеально подходит для предприятий, ориентированных на серийное и мелкосерийное производство, где критически важны надежность, точность и минимальное время вспомогательных операций.
Высокая точность и стабильность: Литая станина повышенной жесткости, прецизионные линейные направляющие качения и шарико-винтовые пары, сервоприводы FANUC последнего поколения гарантируют долговременную точность обработки и минимальные эксплуатационные отклонения.
Высокая производительность: Мощный шпиндель с высоким крутящим моментом позволяет использовать современный скоростной инструмент и агрессивные режимы резания. Быстрая автоматическая смена инструмента сокращает вспомогательное время цикла. Система удаления стружки в базовой комплектации поддерживает чистоту и непрерывность процесса.
Надежность и безотказность: Ключевые компоненты станка произведены мировыми лидерами: система ЧПУ FANUC, серводвигатели FANUC, направляющие HIWIN/PMI (Тайвань), подшипники NACHI (Япония). Такой подход минимизирует риски простоев и обеспечивает высокую готовность оборудования.
Удобство эксплуатации и обслуживания: Эргономичный дизайн, система централизованной смазки, удобный доступ к основным узлам, современный интерфейс FANUC с возможностью сетевого взаимодействия (USB/ Ethernet) снижают трудоемкость наладки и повышают общую эффективность оборудования (OEE).
Готовность к модернизации: Конструкция станка позволяет легко интегрировать дополнительные опции, такие как 4-я поворотная ось, система измерения инструмента и заготовки, возможность подачи СОЖ высокого давления, что обеспечивает гибкость и возможность адаптации под будущие технологические задачи.
| VМ - 1160 | Система ЧПУ Fanuc 0i | ||||
| Элемент | Содержание | Ед. изм. | Характеристики | ||
| Рабочий диапазон | Перемещение по оси X | мм | 1 100 | ||
| Перемещение по оси Y | мм | 600 | |||
| Перемещение по оси Z | мм | 600 | |||
| Расстояние от стола до торца шпинделя | мм | 120-720 | |||
| Расстояние от передней поверхности стойки до центра шпинделя | мм | 650 | |||
| Рабочий стол | Размер стола (Д x Ш) | мм | 1 200 х 600 | ||
| Допустимая масса заготовки | кг | 900 | |||
| Конфигурация рабочей поверхности стола | мм | 5-18Т*100 (Т-образные пазы) | |||
| Шпиндель | Частота вращения шпинделя | об/мин | 8 000 Опц. 12 000 | ||
| Модель двигателя шпинделя | αiI 15/8000 Опц. [αiI 15/12000] | ||||
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15 / 18,5 | |||
| Макс. крутящий момент шпинделя | Нм | 118 | |||
| Тип привода | Синхронный ремень | ||||
| Усилие зажима инструмента | кгс | 1 500 | |||
| Скорость подачи | Быстрое перемещение | м/мин | 36/36/36 | ||
| Скорость рабочей подачи | м/мин | 10 | |||
|
Автоматическая система смены инструмента ATC |
Тип державки инструмента | ВТ-50 | |||
| Вместимость магазина | шт | 24 | |||
| Макс. диаметр инструмента (с соседними инструментами) | мм | 112 | |||
| Макс. диаметр инструмента (без соседнего) | мм | 200 | |||
| Макс. вес инструмента | кг | 15 | |||
| Макс. длина инструмента | мм | 350 | |||
| Время смены инструмента (инстр.-инстр.) | сек | 2.91 | |||
| Способ выбора инструмента | Произвольный | ||||
| Точность VDI (3441) | Точность позиционирования по осям X, Y, Z (2 прохода по VDI 3441) | мм | 0,008 | ||
| Повторяемость по осям X, Y, Z (2 прохода по VDI 3441) | мм | 0,006 | |||
| Двигатель подачи | Ось X | Мощность двигателя подачи | кВт | 4 | |
| Модель двигателя | αiF 22/3000 | ||||
| Постоянный момент | Нм | 20 | |||
| Ось Y | Мощность двигателя подачи | кВт | 4 | ||
| Модель двигателя | αiF 22/3000 | ||||
| Постоянный момент | Нм | 20 | |||
| Ось Z | Мощность двигателя подачи | кВт | 4 | ||
| Модель двигателя | αiF 22/3000 | ||||
| Постоянный момент | Нм | 20 | |||
| Направляющие | Ось X | Спецификация | мм | Роликовые 45 | |
| Ось Y | Спецификация | мм | Роликовые 45 | ||
| Ось Z | Спецификация | мм | Роликовые 45 | ||
| ШВП | X Шариковый винт | мм | Φ40xP12 | ||
| Y-Шариковый винт | мм | Φ40xP12 | |||
| Z-Шариковый винт | мм | Φ40xP12 | |||
|
Необходимые источники питания |
Электропитание | КВА | 35 | ||
| Давление сжатого воздуха | МПа | 0,6 | |||
| Расход сжатого воздуха | л/мин | 400 | |||
| Размер машины | Ширина станка (станина + транспортер стружки) | мм | 4 100 х 2 300 х 2 980 | ||
| Глубина машины (станина + емкость СОЖ) | мм | ||||
| Максимальная высота станка | мм | ||||
| Вес | кг | 7 000 | |||
